Reglerne
Hvor meget må du trække med varebilen?
Bilens trækvægt og dit kørekort er to forskellige grænser. En varebil, der må trække 3.500 kg, kræver ofte BE-kørekort for at gøre det.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Skal der en trailer, en maskine eller en båd bag i, er trækvægten det tal, der afgør valget. Her er modellerne, der må trække mindst 2.000 kg med bremset anhænger, sorteret efter trækvægt. Husk at vogntogsvægten også sætter en grænse: bil og anhænger må tilsammen ikke overstige den.
70 tilbud fra 34 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: største tilladte anhængervægt med bremser. Højest først.
Tallet gælder anhænger med bremser. Uden bremser er grænsen typisk 750 kg uanset bil. Trækket skal være monteret fra fabrikken eller godkendt eftermonteret.
Sorteret efter største tilladte anhængervægt med bremser. Højest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Trækvægt | Inkl. udbetaling | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 3.500 kg | 4.683 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford RangerWildtrak Double Cab Van 2.0 EcoBlue 205 hk 4WD | Andersen Biler | 3.500 kg | 4.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Iveco Daily LadbilDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med lad | Iveco Danmark | 3.500 kg | 5.028 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Iveco Daily BoksDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med boks/lift | Iveco Danmark | 3.500 kg | 6.185 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.500 kg | 6.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.000 kg | 3.878 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat Ducato33 L2H1 F COMF 2.2 MJT3 140 | Leasing.dk | 3.000 kg | 3.989 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 3.000 kg | 4.230 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.000 kg | 4.628 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.800 kg | 3.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn lang, TDI 150 hk aut. | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.800 kg | 3.428 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 2.800 kg | 3.477 kr./md. | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom300 L1H1 FWD M6 2,0 EcoBlue 136 hk | Andersen Biler | 2.800 kg | 3.726 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L1H1 | Leasing.dk | 2.800 kg | 4.143 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTrend, 2.0 Ecoblue 136HK 320 L1H1 Man. | Kassebil.dk | 2.800 kg | 4.238 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTransit Custom 2,0 EcoBlue 136 HK | Nordania Leasing | 2.800 kg | 4.392 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Transporter2.0 TDI 110HK Comfort kort | Leasing.dk | 2.800 kg | 4.410 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 2.750 kg | 3.692 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford TransitTrend, 2.0TDCI 130HK 350 L3H2 FWD Man. | Kassebil.dk | 2.750 kg | 4.215 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 2.500 kg | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 2.500 kg | 2.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 2.500 kg | 3.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 2.500 kg | 3.162 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 2.500 kg | 3.178 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 2.500 kg | 3.282 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 BHDi 145 HK | Andersen Biler | 2.500 kg | 3.515 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyF Flexline L3 BHDi 145hk | Leasing.dk | 2.500 kg | 3.527 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyFlexline, BlueHDi 145HK L2 Man. | Kassebil.dk | 2.500 kg | 3.611 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 2.500 kg | 3.647 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.500 kg | 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 114 CDI PRO Plus Lang (A2) Aut. 136 hk | Mercedes-Benz | 2.500 kg | 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroF L3 Enjoy BlueHDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 2.500 kg | 3.771 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master ChassisT35 L2H1 dCi 150 hk Chassis | Ejner Hessel | 2.500 kg | 3.809 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Renault TraficTekno, 2.0 DCI 130HK L1H1 Man. | Kassebil.dk | 2.500 kg | 3.817 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 33 L3H2 BHDi 140 HK | Andersen Biler | 2.500 kg | 3.828 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 2.500 kg | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 2.500 kg | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën Jumper33 L2H2 F Masterline BHDi 140hk | Leasing.dk | 2.500 kg | 3.873 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertF PLUS L3 HDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 2.500 kg | 3.882 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)2.2 d 140 Medium Comfort 5D Auto | Leasing.dk | 2.500 kg | 3.895 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)33 L2H2 F Enjoy BlueHDi 140hk | Leasing.dk | 2.500 kg | 3.907 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperMasterline, 2.2 BLUEHDI 140HK 33 L2H2 | Kassebil.dk | 2.500 kg | 3.940 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 2.500 kg | 3.943 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 2.500 kg | 4.045 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-Tech ChassisMaster E-Tech T35 L2H1 140 FWD Aut. Chassis | Ejner Hessel | 2.500 kg | 4.120 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Trafic2.0 DCI 130 L1H1 F KAM Q3 TEK | Leasing.dk | 2.500 kg | 4.122 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterT33 L2H2 dCi 130 TEK | Leasing.dk | 2.500 kg | 4.184 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterTekno, T33 L2H2 130HK | Kassebil.dk | 2.500 kg | 4.236 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault TraficTrafic 2,0 dCi 130 hk | Nordania Leasing | 2.500 kg | 4.241 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerPremium, 335 L2H2 BlueHDi 180HK Man. | Kassebil.dk | 2.500 kg | 4.256 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 2.500 kg | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertExpert 2,0 BlueHDi 144 hk | Nordania Leasing | 2.500 kg | 4.412 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechTekno, L2H2 3.5T 87kWh | Kassebil.dk | 2.500 kg | 4.478 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 2,0 CDI 136 hk | Nordania Leasing | 2.500 kg | 4.525 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerBoxer 435 Premium L3H2 180 A8 | Peugeot | 2.500 kg | 4.578 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoPro, 114 A2 (Lang) Aut. 136 hk | Kassebil.dk | 2.500 kg | 4.843 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 2.400 kg | 3.518 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max Electric110 kWh L3H2 AT Comfort Master | Leasing.dk | 2.400 kg | 4.924 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.300 kg | 4.578 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 2.300 kg | 4.581 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CustomTrend, 64KWH 136HK 320 RWD L1 Aut. | Kassebil.dk | 2.300 kg | 4.643 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-Transporter136 hk 64 kWh / 83 kWh F Comfort kort | Leasing.dk | 2.300 kg | 4.936 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 2.300 kg | 5.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 2.000 kg | 2.676 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)1.5D (120hk) Medium F Comfort | Leasing.dk | 2.000 kg | 3.261 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 2.000 kg | 3.813 kr./md. | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 2.000 kg | 4.254 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.000 kg | 5.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter317 CDI A2 H2 KSV 300 series F PRO RWD | Ayvens | 2.000 kg | 5.448 kr./md. | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz SprinterPro, 315 CDI A2H2 RWD 9G-Tronic | Kassebil.dk | 2.000 kg | 6.009 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
En brugt bil af samme slags kan købes kontant, og mange kan også leases hos forhandleren. Kilometertal, årgang og grøn ejerafgift står på hver bil. Brugt varebil med træk
En anhænger over 750 kg skal have egne bremser. Derfor opgives to tal: det høje gælder bremset anhænger, det lave — typisk 750 kg — gælder uden.
Ikke nødvendigvis. Kategori B dækker et vogntog på op til 3.500 kg i alt. Skal du trække tungt, kræver det B/E eller udvidet B.
Reglerne
Bilens trækvægt og dit kørekort er to forskellige grænser. En varebil, der må trække 3.500 kg, kræver ofte BE-kørekort for at gøre det.
Vælg den rigtige bil
Samme kørekort, samme momsregler, to helt forskellige biler. Forskellen er ikke pris — den er, hvordan lasten kommer ind og ud.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.