Grøn omstilling
Elvarebil i praksis: afgiften, rækkevidden og lasten
Afgiften falder dramatisk, rækkevidden står i brochuren — og nyttelasten er den, ingen kigger på.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste varebil med automatgear lige nu: Mercedes-Benz eCitan — 2.051 kr./md. hos Ejner Hessel.
Automatgear gør byen og de mange stop lettere, og alle elvarebiler er automatiske. Her er tilbuddene, hvor udbyderen selv skriver automatgear i varianten (aut., EAT8, DSG, A8), plus elvarebilerne — sorteret efter månedsydelsen med udbetalingen fordelt over løbetiden. Står der ikke automatgear ved et dieseltilbud, er det ikke med, heller ikke hvis modellen findes med automat.
59 tilbud fra 42 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: månedsydelsen plus udbetalingen fordelt over løbetiden, blandt tilbud med automatgear. Lavest først.
Et dieseltilbud er kun med, når udbyderen selv skriver automatgear i variantnavnet. Mange modeller fås med både manuelt gear og automat, og prisforskellen kan være flere hundrede kroner om måneden.
Sorteret efter månedsydelsen plus udbetalingen fordelt over løbetiden, blandt tilbud med automatgear. Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Inkl. udbetaling | Gear | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.051 kr./md. | El, automatisk | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 2.495 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 2.532 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 2.832 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 2.910 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 3.082 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.178 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 3.212 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.240 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 3.290 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechTekno, L1 E-Tech Tek. | Kassebil.dk | 3.290 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.328 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 3.420 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn lang, TDI 150 hk aut. | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.428 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 Edition Lang (A2) | Mercedes-Benz | 3.428 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 3.442 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 3.477 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 3.518 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 3.618 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL2H1 Long Range 163hk F Work Pro | Ayvens | 3.639 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 3.692 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.724 kr./md. | Automatgear | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 114 CDI PRO Plus Lang (A2) Aut. 136 hk | Mercedes-Benz | 3.724 kr./md. | Automatgear | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoWork, Standard Range 51kWh L2H1 Aut. | Kassebil.dk | 3.739 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel VivaroF L3 Enjoy BlueHDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.771 kr./md. | Automatgear | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 3.813 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.878 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertF PLUS L3 HDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.882 kr./md. | Automatgear | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)2.2 d 140 Medium Comfort 5D Auto | Leasing.dk | 3.895 kr./md. | Automatgear | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricProace Electric Long, 2 skydedøre, 75 kWh Comfort Master | Toyota | 3.908 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 3.928 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.929 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect PHEV1.5L EcoBoost PHEV F Trend 150 L1 Auto | Leasing.dk | 4.059 kr./md. | Automatgear | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 4.068 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 4.082 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault Master E-Tech ChassisMaster E-Tech T35 L2H1 140 FWD Aut. Chassis | Ejner Hessel | 4.120 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 4.128 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 4.228 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.278 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 4.448 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechTekno, L2H2 3.5T 87kWh | Kassebil.dk | 4.478 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerBoxer 435 Premium L3H2 180 A8 | Peugeot | 4.578 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.578 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano Electric35H L3H2 F Enjoy 110 kWh 270 hk | Leasing.dk | 4.578 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 4.581 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.628 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CustomTrend, 64KWH 136HK 320 RWD L1 Aut. | Kassebil.dk | 4.643 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 286 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.728 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-Boxer435 L3H2 110 kWh 270 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.786 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoPro, 114 A2 (Lang) Aut. 136 hk | Kassebil.dk | 4.843 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max Electric110 kWh L3H2 AT Comfort Master | Leasing.dk | 4.924 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-Transporter136 hk 64 kWh / 83 kWh F Comfort kort | Leasing.dk | 4.936 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 340 hk 4Motion | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.978 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 5.128 kr./md. | El, automatisk | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 5.928 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 6.278 kr./md. | Automatgear | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Ford E-TransitE-Transit 68 kWh 184 hk | Nordania Leasing | 6.996 kr./md. | El, automatisk | 48 mdr. | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Ja. En elvarebil har ingen gearkasse med flere trin, som man skifter i — den kører som en automat. Derfor er alle elvarebiler med på listen.
Som regel lidt, fordi bilen koster mere at købe. Sammenlign tilbuddet med den manuelle udgave på modelsiden, hvis modellen findes i begge.
Fordi ingen udbyder, vi følger, lige nu har et tilbud på den med automatgear, eller fordi udbyderen ikke skriver gearkassen i tilbuddet. Vi gætter ikke.
Grøn omstilling
Afgiften falder dramatisk, rækkevidden står i brochuren — og nyttelasten er den, ingen kigger på.
Reglerne
Ja, i fire situationer: op til 25 gange om året, når bilen er specialindrettet, når virksomheden har skiftende arbejdssteder, og når du har vagt. Uden for dem kræver det papegøjeplader.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.