Moms og afgift
Grøn ejerafgift på varebil
Afgiften følger CO₂, ikke prisen. På vores 58 modeller går den fra 920 til 13.980 kr. om året — og ingen ydelse dækker den.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste model med den laveste ejerafgift: Mercedes-Benz eCitan — 460 kr./halvår.
Den grønne ejerafgift betales hvert halve år, så længe bilen er indregistreret, og den står sjældent i leasingtilbuddet. Forskellen mellem modellerne er stor, fordi afgiften følger bilens CO₂-udledning. Her er modellerne sorteret efter afgiften, og ved samme afgift efter den billigste samlede leasingpris.
58 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: grøn ejerafgift pr. halvår for den variant, målene på modelsiden gælder. Lavest først; ved samme afgift den laveste samlede leasingpris.
Afgiften gælder den variant, specifikationerne på modelsiden er taget på. En anden motor, gearkasse eller karrosserilængde kan give en anden CO₂-værdi og dermed en anden afgift. Står afgiften ikke i leasingtilbuddet, betaler du den oveni.
Sorteret efter grøn ejerafgift pr. halvår for den variant, målene på modelsiden gælder. Lavest først; ved samme afgift den laveste samlede leasingpris. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Grøn ejerafgift | Inkl. udbetaling | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 460 kr./halvår | 2.051 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 460 kr./halvår | 2.532 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 460 kr./halvår | 2.910 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 3.212 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 3.240 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 3.290 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 460 kr./halvår | 3.328 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 3.420 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 3.442 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 460 kr./halvår | 3.618 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 460 kr./halvår | 3.813 kr./md. | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 460 kr./halvår | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 460 kr./halvår | 3.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 3.929 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 4.068 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 460 kr./halvår | 4.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault Master E-Tech ChassisMaster E-Tech T35 L2H1 140 FWD Aut. Chassis | Ejner Hessel | 460 kr./halvår | 4.120 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 460 kr./halvår | 4.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 460 kr./halvår | 4.228 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 460 kr./halvår | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 460 kr./halvår | 4.448 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 460 kr./halvår | 4.578 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 460 kr./halvår | 4.581 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 460 kr./halvår | 5.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect PHEV1.5L EcoBoost PHEV F Trend 150 L1 Auto | Leasing.dk | 580 kr./halvår | 4.059 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 640 kr./halvår | 5.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTransit Courier benzin | Andersen Biler | 1.220 kr./halvår | 2.802 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 1.730 kr./halvår | 3.021 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 1.800 kr./halvår | 2.358 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 1.800 kr./halvår | 2.368 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 1.800 kr./halvår | 2.495 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 1.800 kr./halvår | 2.689 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 1.800 kr./halvår | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 1.800 kr./halvår | 3.666 kr./md. | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 2.220 kr./halvår | 2.870 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 2.820 kr./halvår | 2.676 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 3.360 kr./halvår | 3.282 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.360 kr./halvår | 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 3.880 kr./halvår | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 3.880 kr./halvår | 2.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 3.880 kr./halvår | 3.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.880 kr./halvår | 3.178 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.880 kr./halvår | 3.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 3.880 kr./halvår | 3.647 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.880 kr./halvår | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 3.880 kr./halvår | 4.045 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 4.380 kr./halvår | 3.162 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 4.380 kr./halvår | 4.254 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 4.620 kr./halvår | 4.683 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 4.740 kr./halvår | 3.943 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 5.080 kr./halvår | 4.230 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 5.420 kr./halvår | 3.878 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Iveco Daily LadbilDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med lad | Iveco Danmark | 5.980 kr./halvår | 5.028 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Ford RangerWildtrak Double Cab Van 2.0 EcoBlue 205 hk 4WD | Andersen Biler | 6.480 kr./halvår | 4.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 6.480 kr./halvår | 6.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 6.730 kr./halvår | 4.628 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Master ChassisT35 L2H1 dCi 150 hk Chassis | Ejner Hessel | 6.990 kr./halvår | 3.809 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Iveco Daily BoksDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med boks/lift | Iveco Danmark | 6.990 kr./halvår | 6.185 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Det varierer. Nogle udbydere skriver den ind i ydelsen, andre lægger den oveni. Kolonnen Inkluderet på modelsiden viser, hvad hvert tilbud skriver om ejerafgiften.
Fordi den grønne ejerafgift følger bilens CO₂-udledning, og en elvarebil udleder ingen ved kørsel. Derfor ligger alle elvarebilerne på listen på samme lave beløb.
Afgiften for en konkret, indregistreret bil kan slås op i Motorregistret ud fra nummerpladen. Tallet her gælder varianten på modelsiden.
Moms og afgift
Afgiften følger CO₂, ikke prisen. På vores 58 modeller går den fra 920 til 13.980 kr. om året — og ingen ydelse dækker den.
Leasingaftalen
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.