Leasingaftalen
Det står ikke i leasingtilbuddet
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Skal der lange emner med — rør, profiler, lister eller stiger — er det lastrumslængden på gulvet, der afgør det, ikke volumen. Her er modellerne sorteret efter producentens oplyste lastrumslængde, længst først. Hver model står én gang, med sit billigste tilbud.
58 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: producentens lastrumslængde på gulvet i mm. Længst først, ét tilbud pr. model.
Længden gælder den variant, målene på modelsiden er oplyst for. Mange modeller findes i flere længder — en L3 eller L4 kan have et betydeligt længere lastrum end varianten her. Ladbiler står ikke på listen, fordi ladets længde afhænger af opbygningen.
Sorteret efter producentens lastrumslængde på gulvet i mm. Længst først, ét tilbud pr. model. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Lastrumslængde | Inkl. udbetaling | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 3.705 mm | 3.518 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.705 mm | 3.878 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 3.705 mm | 3.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 3.705 mm | 4.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 3.705 mm | 4.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 3.705 mm | 4.228 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 3.450 mm | 4.230 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.450 mm | 4.628 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 3.375 mm | 4.254 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.375 mm | 5.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.225 mm | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.225 mm | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 3.225 mm | 3.943 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 3.130 mm | 4.683 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 3.120 mm | 2.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 3.120 mm | 3.162 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.120 mm | 3.178 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 3.120 mm | 4.045 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 3.083 mm | 3.692 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 3.083 mm | 4.448 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.002 mm | 3.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.002 mm | 4.578 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 3.002 mm | 5.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 2.937 mm | 3.618 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 2.937 mm | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 2.862 mm | 3.442 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.831 mm | 3.328 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.830 mm | 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 2.690 mm | 3.813 kr./md. | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 2.602 mm | 3.477 kr./md. | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 2.602 mm | 4.581 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 2.537 mm | 3.282 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 2.512 mm | 2.676 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 2.512 mm | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 2.512 mm | 3.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 2.512 mm | 3.647 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 2.512 mm | 3.929 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 2.512 mm | 4.068 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 2.250 mm | 3.290 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.232 mm | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 2.150 mm | 3.666 kr./md. | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 1.817 mm | 2.368 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 1.817 mm | 2.495 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 1.817 mm | 2.910 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 1.817 mm | 3.021 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 1.810 mm | 2.532 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 1.810 mm | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 1.806 mm | 2.051 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 1.806 mm | 2.689 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTransit Courier benzin | Andersen Biler | 1.800 mm | 2.802 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 1.800 mm | 3.420 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 1.797 mm | 2.870 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect PHEV1.5L EcoBoost PHEV F Trend 150 L1 Auto | Leasing.dk | 1.797 mm | 4.059 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 1.781 mm | 2.358 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 1.781 mm | 3.212 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 1.781 mm | 3.240 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 1.651 mm | 6.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Ford RangerWildtrak Double Cab Van 2.0 EcoBlue 205 hk 4WD | Andersen Biler | 1.564 mm | 4.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Den øverste på listen, målt i den variant, producentens mål gælder for. Findes modellen i en længere udgave, kan den være endnu længere.
Det er producentens oplyste lastrumslængde. Præcis hvor den er målt, kan variere lidt mellem mærkerne, så mål selv efter, hvis det handler om få centimeter.
Leasingaftalen
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Moms og afgift
Afgiften følger CO₂, ikke prisen. På vores 58 modeller går den fra 920 til 13.980 kr. om året — og ingen ydelse dækker den.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.