Producenternes egne garantierOpdateret 5. nov. 2026
Garanti på varebiler, sammenlignet
Garantien står sjældent i en leasingannonce, men den kan afgøre, hvem der betaler, når noget går i stykker i år fire. Her kan du sammenligne garantien på 72 modeller og se, hvor længe den kan vare uden tilkøb. Den længste gælder i 10 år eller 185.000 km, hvis vilkårene er opfyldt.
Garantien hos hvert mærke
KGM og Kia giver den længste nyvognsgaranti på 7 år. Hos Toyota kan garantien følge med i op til 10 år, når bilen bliver serviceret efter producentens program. På 41 af de 72 modeller er nyvognsgarantien 2 år.
- Nyvognsgaranti
- Forlænget garanti, følger med på vilkår
- Forlænget garanti, kan købes
- ToyotaAlle 10 modeller10 år3 år / 100.000 km, forlænget til 10 år / 185.000 km på vilkår
- KGMMusso EV7 år7 år / 150.000 km
- KiaPV5 Cargo7 år7 år / 150.000 km
- FarizonSV5 år5 år / 200.000 km
- IsuzuD-Max Single Cab og D-Max Crew Cab5 år5 år / 100.000 km
- Maxuse-Deliver 5, e-Deliver 7 og e-Deliver 95 år5 år / 100.000 km
- NissanInterstar og Townstar EV5 år5 år / 160.000 km
- RenaultAlle 8 modeller5 år3 år / 100.000 km, forlænget til 5 år / 150.000 km på vilkår
- FordTransit Custom, E-Transit, E-Transit Custom, E-Transit Courier og Transit Custom PHEV5 år2 år (km-grænse ikke oplyst), forlænget til 5 år / 150.000 km på vilkår
- MANTGE5 år2 år (km-grænse ikke oplyst), forlænget til 5 år / 150.000 km på vilkår
- PeugeotAlle 6 modeller5 år2 år, ubegrænset km, forlænget til 5 år / 200.000 km på vilkår
- VolkswagenAlle 6 modeller5 år2 år, ubegrænset km, forlænget til 5 år / 150.000 km på vilkår
- IvecoDaily, Daily Ladbil og Daily Boks3 år3 år / 200.000 km
- CitroënAlle 5 modeller2 år2 år, ubegrænset km, kan forlænges til 8 år / 200.000 km for 11.700–17.600 kr.
- FiatDucato og E-Ducato2 år2 år (km-grænse ikke oplyst), kan forlænges til 8 år / 200.000 km for 17.600 kr.
- OpelAlle 5 modeller2 år2 år, ubegrænset km, kan forlænges til 8 år / 200.000 km for 11.700–17.600 kr.
- FordTransit Courier, Ranger, Transit Connect, Transit Connect PHEV og Transit2 år2 år (km-grænse ikke oplyst)
- Mercedes-BenzAlle 6 modeller2 år2 år, ubegrænset km
Batterigaranti på elvarebilerne
Batteriet har sin egen garanti. Står der en mindste kapacitet på kortet, dækker garantien, hvis batteriet kommer under den i garantiperioden.
8 år
160.000 km, min. 70 % kapacitet
23 elvarebiler fra Kia, Volkswagen, Toyota, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz og Maxus
8 år
160.000 km
8 elvarebiler fra Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Maxus og Nissan
8 år
200.000 km
1 elvarebil fra Farizon
10 år
1.000.000 km, min. 70 % kapacitet
1 elvarebil fra KGM
8 år
200.000 km, min. 70 % kapacitet
1 elvarebil fra Maxus
Garanti mod gennemtæring
Gennemtæringsgarantien dækker rust, der æder hul i karrosseriet. Den løber ofte længere end nyvognsgarantien.
- Ford12 år
- Nissan12 år
- Renault6–12 år
- Toyota12 år
- Volkswagen12 år
- Farizon10 år
- Maxus7 år
- Isuzu6 år
- KGM6 år
- Citroën5 år
- Peugeot5 år
- Kia3 år
Vi har ikke fundet en garanti mod gennemtæring i det danske materiale fra Fiat, Iveco, MAN, Mercedes-Benz og Opel.
Garanti på en leaset varebil
Leasingselskabet ejer bilen, men garantien følger bilen. I de fleste aftaler skal du selv sørge for, at servicen bliver lavet til tiden. Ellers kan en forlænget garanti bortfalde. Aftalen afgør, hvem der betaler en reparation, som garantien ikke dækker.
En aftale på 60 måneder løber to år længere end en garanti på tre år. De sidste to år kan derfor blive dyre, medmindre service og reparation er med i ydelsen.
Se garantien på alle 72 modeller
| Model | Nyvognsgaranti | Forlænget garanti | Batterigaranti | Gennemtæring | Lak | Vejhjælp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota bZ4X Touring Van | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota bZ4X Van | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota C-HR+ Van | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota Proace (diesel) | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota Proace City (diesel) | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota Proace City Electric | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota Proace Electric | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota Proace Max (diesel) | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota Proace Max Electric | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| Toyota Urban Cruiser Van | 3 år / 100.000 km | 10 år / 185.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 1 år |
| KGM Musso EV | 7 år / 150.000 km | Ingen | 10 år / 1.000.000 km, min. 70 % kapacitet | 6 år, ubegrænset km | 5 år / 100.000 km | Ikke oplyst |
| Kia PV5 Cargo | 7 år / 150.000 km | Ingen | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 3 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | Ikke oplyst |
| Farizon SV | 5 år / 200.000 km | Ingen | 8 år / 200.000 km | 10 år, ubegrænset km | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Peugeot Boxer | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 200.000 km | — | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Peugeot e-Boxer | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 200.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Peugeot e-Expert | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 200.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Peugeot e-Partner | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 200.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Peugeot Expert | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 200.000 km | — | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Peugeot Partner | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 200.000 km | — | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Nissan Interstar | 5 år / 160.000 km | Ikke oplyst | — | 12 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år |
| Nissan Townstar EV | 5 år / 160.000 km | Ingen | 8 år / 160.000 km | 12 år, ubegrænset km | 5 år, ubegrænset km | 5 år |
| Ford E-Transit | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford E-Transit Courier | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford E-Transit Custom | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford Transit Custom | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år / 150.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford Transit Custom PHEV | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år / 150.000 km | Ikke oplyst | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| MAN TGE | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 5 år / 150.000 km | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Renault Kangoo | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Renault Kangoo E-Tech | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 6 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Renault Master | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | — | 6 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Renault Master Chassis | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | — | 6 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Renault Master E-Tech | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 6 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Renault Master E-Tech Chassis | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 6 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Renault Trafic | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Renault Trafic E-Tech 2027 | 3 år / 100.000 km | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 6 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | 3 år |
| Volkswagen Amarok | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 150.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | Til næste service, fornyes |
| Volkswagen Caddy Cargo | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 150.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | Til næste service, fornyes |
| Volkswagen Crafter | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 150.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | Til næste service, fornyes |
| Volkswagen e-Transporter | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | Til næste service, fornyes |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 150.000 km | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | Til næste service, fornyes |
| Volkswagen Transporter | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 150.000 km | — | 12 år, ubegrænset km | 3 år, ubegrænset km | Til næste service, fornyes |
| Isuzu D-Max Crew Cab | 5 år / 100.000 km | Ikke oplyst | — | 6 år, ubegrænset km | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Isuzu D-Max Single Cab | 5 år / 100.000 km | Ikke oplyst | — | 6 år, ubegrænset km | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Maxus e-Deliver 5 | 5 år / 100.000 km | Ingen | 8 år / 200.000 km, min. 70 % kapacitet | 7 år, ubegrænset km | 5 år, ubegrænset km | Ikke oplyst |
| Maxus e-Deliver 7 | 5 år / 100.000 km | Ingen | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | Ikke oplyst | 3 år, ubegrænset km | Ikke oplyst |
| Maxus e-Deliver 9 | 5 år / 100.000 km | Ingen | 8 år / 160.000 km | Ikke oplyst | 3 år, ubegrænset km | Ikke oplyst |
| Iveco Daily | 3 år / 200.000 km | Ingen | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Iveco Daily Boks | 3 år / 200.000 km | Ingen | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Iveco Daily Ladbil | 3 år / 200.000 km | Ingen | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Citroën Berlingo | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 11.700 kr. | — | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Citroën ë-Jumper | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 17.600 kr. | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Citroën ë-Jumpy | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 11.700 kr. | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Citroën Jumper | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 17.600 kr. | — | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Citroën Jumpy | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 11.700 kr. | — | 5 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Fiat Ducato | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 8 år / 200.000 km — tilkøb 17.600 kr. | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Fiat E-Ducato | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | 8 år / 200.000 km — tilkøb 17.600 kr. | 8 år / 160.000 km | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Ford Ranger | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | Ingen | — | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford Transit | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | Ingen | — | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford Transit Connect (diesel) | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | Ingen | — | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford Transit Connect PHEV | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | Ingen | Ingen | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Ford Transit Courier | 2 år (km-grænse ikke oplyst) | Ingen | — | 12 år, ubegrænset km | 2 år, ubegrænset km | 2 år |
| Mercedes-Benz Citan | 2 år, ubegrænset km | Ingen | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Mercedes-Benz eCitan | 2 år, ubegrænset km | Ingen | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Mercedes-Benz eSprinter | 2 år, ubegrænset km | Ingen | 8 år / 160.000 km | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Mercedes-Benz eVito | 2 år, ubegrænset km | Ingen | 8 år / 160.000 km | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2 år, ubegrænset km | Ingen | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Mercedes-Benz Vito | 2 år, ubegrænset km | Ingen | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Opel Combo | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 11.700 kr. | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Opel Combo Electric | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 11.700 kr. | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Opel Movano (diesel) | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 17.600 kr. | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Opel Movano Electric | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 17.600 kr. | 8 år / 160.000 km, min. 70 % kapacitet | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
| Opel Vivaro | 2 år, ubegrænset km | 8 år / 200.000 km — tilkøb 11.700 kr. | — | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 2 år |
Forlænget garanti følger med bilen på vilkår — typisk at servicen laves på et autoriseret værksted efter producentens program. Vilkårene står på modelsiden. Ingen betyder, at producenten ikke giver den garanti; ikke oplyst, at vi ikke har fundet den i producentens danske materiale.
Om tallene
Garanti pr. model, hentet fra producentens eller importørens danske prislister og garantisider. Varebiler har ofte anden garanti end personbiler fra samme mærke, så tallene gælder erhvervskøretøjet. Står der ingen kilometergrænse, er kilometerne ubegrænsede. Forlænget garanti er den, der følger med bilen på bestemte vilkår (typisk service på autoriseret værksted) — ikke en forsikring, man køber.