Reglerne
Gule, hvide eller papegøjeplader på en varebil?
Tre plader, tre regelsæt. Gule er til arbejde, papegøjeplader tillader privat kørsel mod en årlig afgift, og hvide plader koster en engangsafgift, der ofte er højere end forventet.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste erhvervsbil lige nu: Mercedes-Benz eCitan — 2.051 kr./md..
En erhvervsbil er i leasingsprog en bil til virksomheden på gule plader — en varebil, en kassevogn, en ladbil eller en pickup, registreret til godstransport. Her står hver model én gang, med det billigste tilbud vi har på den, målt på månedsydelsen plus udbetalingen fordelt over løbetiden. Klik på modellen for at se alle tilbud, målene og udstyret.
62 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: månedsydelsen plus udbetalingen fordelt over løbetiden, billigste tilbud pr. model. Lavest først.
Sorteret efter månedsydelsen plus udbetalingen fordelt over løbetiden, billigste tilbud pr. model. Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Inkl. udbetaling | Type | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.051 kr./md. | Lille kassevogn, el | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 2.358 kr./md. | Lille kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 2.368 kr./md. | Lille kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 2.495 kr./md. | Lille kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 2.532 kr./md. | Lille kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 2.676 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 2.689 kr./md. | Lille kassevogn | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTransit Courier benzin | Andersen Biler | 2.802 kr./md. | Lille kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 2.832 kr./md. | Lille kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 2.832 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 2.870 kr./md. | Lille kassevogn | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 2.910 kr./md. | Lille kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 2.995 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 3.021 kr./md. | Lille kassevogn | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 3.082 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 3.162 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.178 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 3.212 kr./md. | Lille kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.240 kr./md. | Lille kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.278 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 3.282 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 3.290 kr./md. | Lille kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.328 kr./md. | Mellemstor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 3.420 kr./md. | Lille kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 3.442 kr./md. | Mellemstor kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 3.477 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 3.518 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 3.618 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 3.647 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 3.666 kr./md. | Lille kassevogn | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 3.692 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.724 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Master ChassisT35 L2H1 dCi 150 hk Chassis | Ejner Hessel | 3.809 kr./md. | Ladbil / chassis | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 3.813 kr./md. | Mellemstor kassevogn, el | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.878 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 3.928 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.929 kr./md. | Mellemstor kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 3.943 kr./md. | Stor kassevogn | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.045 kr./md. | Stor kassevogn | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect PHEV1.5L EcoBoost PHEV F Trend 150 L1 Auto | Leasing.dk | 4.059 kr./md. | Lille kassevogn, plug-in | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 4.068 kr./md. | Mellemstor kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 4.082 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault Master E-Tech ChassisMaster E-Tech T35 L2H1 140 FWD Aut. Chassis | Ejner Hessel | 4.120 kr./md. | Ladbil / chassis, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 4.128 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 4.228 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 4.230 kr./md. | Stor kassevogn | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 4.254 kr./md. | Stor kassevogn | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.278 kr./md. | Lille kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 4.278 kr./md. | Mellemstor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 4.448 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.578 kr./md. | Mellemstor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 4.581 kr./md. | Mellemstor kassevogn, el | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.628 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 4.683 kr./md. | Stor kassevogn | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford RangerWildtrak Double Cab Van 2.0 EcoBlue 205 hk 4WD | Andersen Biler | 4.995 kr./md. | Pickup | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Iveco Daily LadbilDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med lad | Iveco Danmark | 5.028 kr./md. | Ladbil / chassis | 60 mdr. | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 5.128 kr./md. | Stor kassevogn, el | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 5.928 kr./md. | Stor kassevogn, plug-in | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Iveco Daily BoksDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med boks/lift | Iveco Danmark | 6.185 kr./md. | Ladbil / chassis | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 6.278 kr./md. | Pickup | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
En bil, virksomheden bruger i sit arbejde. I leasing handler det næsten altid om en varebil på gule plader: en kassevogn, en ladbil eller en pickup, der er registreret til godstransport og derfor har lavere afgift end en personbil.
Den kan godt ejes af virksomheden, men den kører på hvide plader og beskattes som fri bil, hvis den bruges privat. Gule plader kræver, at bilen er konstrueret til godstransport.
Erhvervsleasing er for virksomheder med CVR-nummer, og priserne er ekskl. moms, fordi virksomheden typisk kan trække momsen fra. Privatleasing er inkl. moms. Alle tilbud på siden er erhvervsleasing.
Som udgangspunkt nej. Der er undtagelser — frokost, op til 25 ture hjem om året, specialindrettede biler — og ellers dagsbevis eller papegøjeplader. Se håndbogen.
Reglerne
Tre plader, tre regelsæt. Gule er til arbejde, papegøjeplader tillader privat kørsel mod en årlig afgift, og hvide plader koster en engangsafgift, der ofte er højere end forventet.
Moms og afgift
Under 3 tons, 3-4 tons eller en personbil på gule plader — momsloven behandler dem forskelligt. Her er hvad du faktisk kan trække fra.
Leasingaftalen
Momsen falder forskelligt, likviditeten bindes forskelligt, og risikoen for bilens værdi ligger to forskellige steder.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.