Grøn omstilling
Må din varebil køre i miljøzonen?
En dieselvarebil registreret før 1. september 2016 må kun køre i miljøzonen med Euronorm 5 eller et registreret partikelfilter. Det er værd at tjekke, før du køber brugt.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste dieselvarebil lige nu: Opel Combo — 2.358 kr./md. hos Opel.
Halvdelen af de nye varebiler er elektriske, men diesel er stadig det, de fleste tilbud på siden handler om. Her er de dieseldrevne modeller. Tænk restværdien med: hvad en dieselvarebil er værd om fem år, afhænger af, hvor hurtigt markedet skifter.
77 tilbud fra 34 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: samlet pris pr. måned blandt de dieseldrevne modeller. Lavest først.
Sorteret efter samlet pris pr. måned blandt de dieseldrevne modeller. Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Inkl. udbetaling | Forbrug | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 2.358 kr./md. | 18,9 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 2.368 kr./md. | 19,2 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City 1.5 Diesel (100 hk) Medium/En skydedør Comfort | Krogsgaard Biler | 2.393 kr./md. | 19,2 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 2.495 kr./md. | 18,9 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Combo1.5 Diesel 100 F Enjoy L1V1 | Leasing.dk | 2.567 kr./md. | 18,9 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 2.676 kr./md. | 15,4 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 2.689 kr./md. | 19,6 km/l | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 2.832 kr./md. | 19,6 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 2.832 kr./md. | 13,8 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 2.870 kr./md. | 18,5 km/l | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoMasterline, L1 BlueHDi 100HK | Kassebil.dk | 2.974 kr./md. | 18,9 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 2.995 kr./md. | 12,7 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel ComboEnjoy+, 1.5 Diesel 102HK L1V1 | Kassebil.dk | 3.010 kr./md. | 18,9 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 3.021 kr./md. | 18,2 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy Cargo Comfort 2.0 TDI 102 hk | Volkswagen Semler Finans | 3.078 kr./md. | 18,5 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 3.082 kr./md. | 14,4 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 3.162 kr./md. | 12,2 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.178 kr./md. | 13,5 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot PartnerPlus, 1.5 BlueHDi L1V1 100HK | Kassebil.dk | 3.218 kr./md. | 18,2 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)1.5D (120hk) Medium F Comfort | Leasing.dk | 3.261 kr./md. | 15,4 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooTekno, L1 95HK Man. | Kassebil.dk | 3.267 kr./md. | 19,6 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.278 kr./md. | 13 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 3.282 kr./md. | 14,7 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanPro, 108 CDI Lang(A2) Man. | Kassebil.dk | 3.286 kr./md. | 19,6 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn lang, TDI 150 hk aut. | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.428 kr./md. | 13 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 3.477 kr./md. | 12,8 km/l | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 BHDi 145 HK | Andersen Biler | 3.515 kr./md. | 14,4 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyF Flexline L3 BHDi 145hk | Leasing.dk | 3.527 kr./md. | 14,4 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyFlexline, BlueHDi 145HK L2 Man. | Kassebil.dk | 3.611 kr./md. | 14,4 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 3.647 kr./md. | 14,4 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 3.666 kr./md. | 18,2 km/l | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 3.692 kr./md. | 9,6 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.724 kr./md. | 14,7 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 114 CDI PRO Plus Lang (A2) Aut. 136 hk | Mercedes-Benz | 3.724 kr./md. | 14,7 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom300 L1H1 FWD M6 2,0 EcoBlue 136 hk | Andersen Biler | 3.726 kr./md. | 12,8 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroF L3 Enjoy BlueHDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.771 kr./md. | 13,8 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master ChassisT35 L2H1 dCi 150 hk Chassis | Ejner Hessel | 3.809 kr./md. | 9,1 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Renault TraficTekno, 2.0 DCI 130HK L1H1 Man. | Kassebil.dk | 3.817 kr./md. | 14,7 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 33 L3H2 BHDi 140 HK | Andersen Biler | 3.828 kr./md. | 13,5 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 13,3 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën Jumper33 L2H2 F Masterline BHDi 140hk | Leasing.dk | 3.873 kr./md. | 13,5 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.878 kr./md. | 11 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertF PLUS L3 HDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.882 kr./md. | 14,4 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)2.2 d 140 Medium Comfort 5D Auto | Leasing.dk | 3.895 kr./md. | 12,2 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)33 L2H2 F Enjoy BlueHDi 140hk | Leasing.dk | 3.907 kr./md. | 12,7 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperMasterline, 2.2 BLUEHDI 140HK 33 L2H2 | Kassebil.dk | 3.940 kr./md. | 13,5 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 3.943 kr./md. | 11,8 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat Ducato33 L2H1 F COMF 2.2 MJT3 140 | Leasing.dk | 3.989 kr./md. | 11 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.045 kr./md. | 13,5 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)2.0 EcoBlue F Trend 102 L2 | Leasing.dk | 4.120 kr./md. | 18,2 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Trafic2.0 DCI 130 L1H1 F KAM Q3 TEK | Leasing.dk | 4.122 kr./md. | 14,7 km/l | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L1H1 | Leasing.dk | 4.143 kr./md. | 12,8 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterT33 L2H2 dCi 130 TEK | Leasing.dk | 4.184 kr./md. | 13,3 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford TransitTrend, 2.0TDCI 130HK 350 L3H2 FWD Man. | Kassebil.dk | 4.215 kr./md. | 9,6 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 4.230 kr./md. | 10,8 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterTekno, T33 L2H2 130HK | Kassebil.dk | 4.236 kr./md. | 13,3 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTrend, 2.0 Ecoblue 136HK 320 L1H1 Man. | Kassebil.dk | 4.238 kr./md. | 12,8 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault TraficTrafic 2,0 dCi 130 hk | Nordania Leasing | 4.241 kr./md. | 14,7 km/l | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 4.254 kr./md. | 12,3 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerPremium, 335 L2H2 BlueHDi 180HK Man. | Kassebil.dk | 4.256 kr./md. | 13,5 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 4.278 kr./md. | 14,1 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot PartnerPartner 1.5 BlueHDi 100 hk | Nordania Leasing | 4.289 kr./md. | 18,2 km/l | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Trend, 2.0 EcoBlue 102HK L2 Man. | Kassebil.dk | 4.387 kr./md. | 18,2 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTransit Custom 2,0 EcoBlue 136 HK | Nordania Leasing | 4.392 kr./md. | 12,8 km/l | 48 mdr. · fri km | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Transporter2.0 TDI 110HK Comfort kort | Leasing.dk | 4.410 kr./md. | 13 km/l | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertExpert 2,0 BlueHDi 144 hk | Nordania Leasing | 4.412 kr./md. | 14,4 km/l | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 2,0 CDI 136 hk | Nordania Leasing | 4.525 kr./md. | 14,7 km/l | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerBoxer 435 Premium L3H2 180 A8 | Peugeot | 4.578 kr./md. | 13,5 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.628 kr./md. | 10,3 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 4.683 kr./md. | 12,5 km/l | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoPro, 114 A2 (Lang) Aut. 136 hk | Kassebil.dk | 4.843 kr./md. | 14,7 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford RangerWildtrak Double Cab Van 2.0 EcoBlue 205 hk 4WD | Andersen Biler | 4.995 kr./md. | 9,6 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Iveco Daily LadbilDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med lad | Iveco Danmark | 5.028 kr./md. | 10,8 km/l | 60 mdr. | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter317 CDI A2 H2 KSV 300 series F PRO RWD | Ayvens | 5.448 kr./md. | 12,3 km/l | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz SprinterPro, 315 CDI A2H2 RWD 9G-Tronic | Kassebil.dk | 6.009 kr./md. | 12,3 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco Daily BoksDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med boks/lift | Iveco Danmark | 6.185 kr./md. | 9,9 km/l | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 6.278 kr./md. | 9,6 km/l | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Det afhænger af kørslen. En dieselvarebil har længere rækkevidde og hurtig tankning, men højere grøn ejerafgift end en elvarebil. Sammenlign begge på samlet pris, og regn afgiften med.
Grøn omstilling
En dieselvarebil registreret før 1. september 2016 må kun køre i miljøzonen med Euronorm 5 eller et registreret partikelfilter. Det er værd at tjekke, før du køber brugt.
Vælg den rigtige bil
1.141 af 2.221 nye varebiler i august var elektriske. Første gang over halvdelen — og det ændrer, hvad der er en normal firmabil.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.