Opdateret 13. nov. 2026 · alle priser er uden moms
Varebiler 2026: sammenlign 72 modeller
En lille varebil kan du lease fra 1.495 kr. om måneden efter 20.000 kr. i udbetaling og en stor fra 2.162 kr. efter 60.000 kr. Her kan du vælge efter størrelse, biltype eller mærke og sammenligne mål, nyttelast og pris på alle 72 modeller.
Se alle 145 tilbud på leasing af varebiler

Efter størrelse
Længden afgør, hvor bilen kan parkere, og hvor lange ting den kan have med.
Efter biltype
Skal bilen køre på strøm, eller skal lasten ligge på et åbent lad?
Efter udstyr og økonomi
Skal der være plads til to kolleger, eller skal bilen trække en trailer?
Varebil med 3 sæder
Disse varebiler har dobbelt passagersæde som standard.
Varebil med automatgear
Her finder du tilbuddene med automatgear.
Varebil med træk
Bilen, der må trække mest, står øverst.
Varebil med høj nyttelast
Vi har sorteret bilerne efter, hvor meget de må laste.
Billigste elvarebil
Udbetalingen er regnet med i prisen, så du kan se, hvilken elvarebil der koster mindst om måneden.
Varebil med lav udbetaling
Tilbuddene med den laveste udbetaling står øverst.
Efter mærke
Citroën varebiler
Vælg fx mellem Jumpy, Jumper og Berlingo.
Farizon varebiler
Vi har tilbud på SV.
Fiat varebiler
Vælg mellem Ducato og E-Ducato.
Ford varebiler
Vælg fx mellem Transit Custom, Transit Courier og Transit Connect (diesel).
Isuzu varebiler
Vælg mellem D-Max Single Cab og D-Max Crew Cab.
Iveco varebiler
Vælg mellem Daily, Daily Ladbil og Daily Boks.
KGM varebiler
Vi har tilbud på Musso EV.
Kia varebiler
Vi har tilbud på PV5 Cargo.
MAN varebiler
Vi har tilbud på TGE.
Maxus varebiler
Vælg mellem e-Deliver 5, e-Deliver 7 og e-Deliver 9.
Mercedes-Benz varebiler
Vælg fx mellem Vito, Sprinter og Citan.
Nissan varebiler
Vælg mellem Interstar og Townstar EV.
Opel varebiler
Vælg fx mellem Combo, Movano (diesel) og Movano Electric.
Peugeot varebiler
Vælg fx mellem Partner, Expert og Boxer.
Renault varebiler
Vælg fx mellem Trafic, Master og Kangoo.
Toyota varebiler
Vælg fx mellem Proace Electric, Proace Max Electric og Proace (diesel).
Volkswagen varebiler
Vælg fx mellem ID. Buzz Cargo, Caddy Cargo og Transporter.
Lease, køb ny eller køb brugt
Hjælp til at vælge
Bedste varebil 2026
Vi har valgt den bedste varebil i hver klasse og skriver hvorfor.
Billigste varebil
Vi har valgt de bedste billige varebiler og sorteret alle tilbud efter pris.
Hvilken varebil skal jeg vælge?
Start med det længste og tungeste, bilen skal have med, og se så på rækkevidde og træk.
Mål på varevogne
Se højde, længde og bredde efter størrelse.
Mål på varevogne
Skal bilen ned i en parkeringskælder, så vælg Lavest højde og se de ti laveste. I tabellen kan du se, hvor høj og lang hver varevogn er, og hvad den må laste.
- 1Citroën ë-JumperLeasing fra 4.128 kr./md.13 m³
- 2Fiat DucatoLeasing fra 3.878 kr./md.13 m³
- 3Fiat E-DucatoLeasing fra 3.928 kr./md.13 m³
- 4Opel Movano ElectricLeasing fra 4.228 kr./md.13 m³
- 5Peugeot e-BoxerLeasing fra 4.789 kr./md.13 m³
- 6Toyota Proace Max ElectricLeasing fra 3.518 kr./md.13 m³
- 7Opel Movano (diesel)Leasing fra 3.909 kr./md.11,5 m³
- 8MAN TGELeasing fra 4.232 kr./md.11,3 m³
- 9Volkswagen CrafterLeasing fra 4.628 kr./md.11,3 m³
- 10Maxus e-Deliver 9Leasing fra 3.799 kr./md.11 m³
- Mercedes-Benz Sprinter
- Citroën Berlingo
- Citroën Jumper
- Peugeot Partner
- Iveco Daily
- Volkswagen Amarok
- Ford Ranger
- Renault Master Chassis
- Iveco Daily Ladbil
- Iveco Daily Boks
- Nissan Interstar
- Ford E-Transit Courier
- Renault Master E-Tech Chassis
- Toyota bZ4X Van
- Toyota bZ4X Touring Van
- Toyota C-HR+ Van
- Toyota Urban Cruiser Van
- Farizon SV
- Isuzu D-Max Single Cab
- Isuzu D-Max Crew Cab
- KGM Musso EV
- Maxus e-Deliver 5
Alle 72 modeller
Klik på en kolonne for at sortere.
| Kilde | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue 136 hk FWD, 6-trins manuelt gear, L1 | 5,8 m³ | 1.125–1.216 kg | 2.602 mm | 1.392 mm | 1.433 mm | — | 3.225 kg | 2.800 kg | 2.040 mm | 191 g/km | 12,8 km/l | — | — | — | 281.995 kr. | 14 af 31 | 2.644 kr./md. | 6 | kilde |
| Volkswagen Caddy Cargo2.0 TDI 102 hk, 6-trins manuelt gear, kort model | 3,1 m³ | 685 kg | 1.797 mm | 1.230 mm | 1.272 mm | 2 | 2.220 kg | 1.500 kg | 1.856 mm | 141 g/km | 18,5 km/l | — | — | 2.220 kr. | 212.994 kr. | 11 af 31 | 2.245 kr./md. | 2 | kilde |
| Renault TraficL1H1 2,0 dCi 130 hk S/S TEKNO, 6-trins manuelt gear | 5,8 m³ | 1.046 kg | 2.537 mm | 1.268 mm | 1.387 mm | — | 3.010 kg | 2.500 kg | 1.971 mm | 178 g/km | 14,7 km/l | — | — | 3.360 kr. | 236.000 kr. | 16 af 31 | 2.449 kr./md. | 5 | kilde |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1, 150 hk, 6-trins manuel | 9 m³ | 1.297 kg | 3.375 mm | 1.350 mm | 1.719 mm | — | 3.500 kg | 2.000 kg | 2.331 mm | 212 g/km | 12,3 km/l | — | — | 4.380 kr. | 368.200 kr. | 10 af 31 | 3.525 kr./md. | 3 | kilde |
| Kia PV5 CargoL2H1 Long Range 71,2 kWh | 4,4 m³ | 690 kg | 2.250 mm | 1.330 mm | 1.520 mm | 2 | 2.650 kg | 1.500 kg | 1.899 mm | 0 g/km | — | 71,2 kWh | 416 km | 460 kr. | 250.000 kr. | 18 af 31 | 2.458 kr./md. | 4 | kilde |
| Renault KangooL1 dCi 95 hk Advance TEKNO, 6-trins manuelt gear | 3,3 m³ | 476 kg | 1.810 mm | 1.248 mm | 1.215 mm | — | 2.020 kg | 1.500 kg | 1.864 mm | 132 g/km | 19,6 km/l | — | — | 1.800 kr. | 191.000 kr. | 15 af 31 | 1.999 kr./md. | 3 | kilde |
| Citroën BerlingoL1V1 1.5 HDi 100 hk Masterline | 3,3 m³ | 572 kg | 1.817 mm | 1.229 mm | 1.270 mm | 2 | 2.040 kg | 1.350 kg | 1.796 mm | 138 g/km | 18,9 km/l | — | — | 1.800 kr. | 177.990 kr. | 11 af 31 | 1.995 kr./md. | 1 | kilde |
| Ford Transit Courier1.0 EcoBoost 100 hk benzin, 6-trins manuelt gear | 2,9 m³ | 466–605 kg | 1.800 mm | 1.220 mm | 1.262 mm | 2 | 1.910 kg | 1.000 kg | 1.827 mm | 150 g/km | 14,5 km/l | — | — | 1.220 kr. | 196.015 kr. | 9 af 31 | 1.969 kr./md. | 4 | kilde |
| Citroën JumpyL2 2.2 BlueHDi 150 hk Flexline, 6-trins manuel | 5,3 m³ | 1.001–1.341 kg | 2.512 mm | 1.258 mm | 1.397 mm | 3 | 3.100 kg | 2.500 kg | 1.940 mm | 190 g/km | 14,4 km/l | — | — | 3.880 kr. | 228.990 kr. | 11 af 31 | 2.249 kr./md. | 3 | kilde |
| Citroën Jumper33 L2H1 BlueHDi 140 hk Masterline, 6-trins manuel | 10 m³ | 1.225 kg | 3.120 mm | 1.422 mm | 1.662 mm | 4 | 3.300 kg | 2.500 kg | 2.254 mm | 191 g/km | 13,5 km/l | — | — | 3.880 kr. | 247.990 kr. | 15 af 31 | 2.345 kr./md. | 3 | kilde |
| Renault MasterT33 L2H2 dCi 130 hk TEKNO, 6-trins manuel | 10,8 m³ | 1.092 kg | 3.225 mm | 1.380 mm | 1.885 mm | — | 3.300 kg | 2.500 kg | 2.500 mm | 196 g/km | 13,3 km/l | — | — | 3.880 kr. | 270.000 kr. | 11 af 31 | 2.999 kr./md. | 4 | kilde |
| Peugeot PartnerPLUS L1V1 BlueHDi 100 hk, 6-trins manuel | 3,3 m³ | 493 kg | 1.817 mm | 1.229 mm | 1.270 mm | 2 | 2.005 kg | 1.350 kg | 1.796 mm | 142 g/km | 18,2 km/l | — | — | 1.730 kr. | 192.990 kr. | 12 af 31 | 2.335 kr./md. | 3 | kilde |
| Peugeot ExpertL2 2.2 BlueHDi 150 hk, 6-trins manuel | 5,3 m³ | 1.001–1.341 kg | 2.512 mm | 1.258 mm | 1.397 mm | 3 | 3.100 kg | 2.500 kg | 1.940 mm | 190 g/km | 14,4 km/l | — | — | 3.880 kr. | 243.990 kr. | 11 af 31 | 1.999 kr./md. | 3 | kilde |
| Peugeot BoxerPREMIUM 333 L2H1 BlueHDi 140 hk, 6-trins manuel | 10 m³ | 1.147 kg | 3.120 mm | 1.422 mm | 1.662 mm | 4 | 3.300 kg | 2.500 kg | 2.254 mm | 191 g/km | 13,5 km/l | — | — | 3.880 kr. | 271.990 kr. | 18 af 31 | 3.068 kr./md. | 2 | kilde |
| Opel ComboEnjoy L1V1 1.5 HDi 100 hk, 6-trins manuel | 3,3 m³ | 572 kg | 1.781 mm | 1.229 mm | 1.236 mm | 2 | 2.040 kg | 1.350 kg | 1.860 mm | 138 g/km | 18,9 km/l | — | — | 1.800 kr. | 183.990 kr. | 13 af 31 | 1.858 kr./md. | 2 | kilde |
| Volkswagen TransporterKassevogn lang, Comfort 2.0 TDI 150 hk, 8-trins automatgear | 6,8 m³ | 1.029 kg | 3.002 mm | 1.392 mm | 1.433 mm | — | 3.025 kg | 2.800 kg | 2.062 mm | 202 g/km | 13 km/l | — | — | 3.880 kr. | 298.463 kr. | 14 af 31 | 2.595 kr./md. | 2 | kilde |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 170 hk, 59/63 kWh, baghjulstræk | 3,9 m³ | 713 kg | 2.232 mm | 1.230 mm | 1.279 mm | 2 | 3.000 kg | 1.000 kg | 1.938 mm | 0 g/km | — | 84 kWh | 450 km | 460 kr. | 299.995 kr. | 16 af 31 | 3.445 kr./md. | 3 | kilde |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk, 8-trins automatgear | 11,3 m³ | 1.065 kg | 3.450 mm | 1.380 mm | 1.961 mm | 4 | 3.500 kg | 3.000 kg | 2.590 mm | 254 g/km | 10,3 km/l | — | — | 6.730 kr. | 375.995 kr. | 13 af 31 | 3.795 kr./md. | 1 | kilde |
| Toyota Proace ElectricKassevogn Long, 136 hk, 75 kWh, automatgear | 6,1 m³ | 836 kg | 2.862 mm | 1.258 mm | 1.397 mm | — | 3.053 kg | 1.000 kg | 1.955 mm | 0 g/km | — | 75 kWh | 348 km | 460 kr. | 209.900 kr. | 14 af 31 | 1.840 kr./md. | 2 | kilde |
| Toyota Proace City ElectricKassevogn Medium, 136 hk, 50 kWh, automatgear | 3,3 m³ | 800 kg | 1.817 mm | 1.229 mm | 1.200 mm | 2 | 2.450 kg | 750 kg | 1.880 mm | 0 g/km | — | 50 kWh | 333 km | 460 kr. | 166.900 kr. | 12 af 31 | 1.695 kr./md. | 1 | kilde |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric 110 kWh Long, to skydedøre m. højt tag, Comfort Master (3,5 t), automatgear | 13 m³ | 473–635 kg | 3.705 mm | 1.422 mm | 1.932 mm | — | 3.500 kg | 2.400 kg | 2.612 mm | 0 g/km | — | 110 kWh | 378 km | — | 299.900 kr. | 21 af 31 | 2.795 kr./md. | 2 | kilde |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1, 136 hk, automatgear | 6 m³ | 974 kg | 2.830 mm | 1.270 mm | 1.391 mm | — | 3.001 kg | 2.500 kg | 1.910 mm | 178 g/km | 14,7 km/l | — | — | 3.360 kr. | 315.910 kr. | 8 af 31 | 2.995 kr./md. | 5 | kilde |
| Iveco Daily35S16A8 9 m³ Proline, 2.3 diesel 156 hk, 8-trins automatgear | 9 m³ | 1.052 kg | 3.130 mm | — | 1.540 mm | — | 3.500 kg | 3.500 kg | — | 222 g/km | 12,5 km/l | — | — | 4.620 kr. | — | 8 af 31 | 3.850 kr./md. | 3 | kilde |
| MAN TGE3.140 L3H3 3,5 t forhjulstræk, 140 hk, automatgear | 11,3 m³ | — | 3.450 mm | 1.380 mm | 1.961 mm | — | 3.500 kg | 3.000 kg | 2.590 mm | 243 g/km | 10,8 km/l | — | — | 5.080 kr. | 363.929 kr. | 11 af 31 | 3.128 kr./md. | 1 | kilde |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 TDI 240 hk 4MOTION, 10-trins automatgear | — | 902 kg | 1.651 mm | 1.227 mm | 524 mm | 1 | 3.350 kg | 3.500 kg | 1.884 mm | 267 g/km | 9,6 km/l | — | — | 6.480 kr. | 441.995 kr. | 21 af 31 | 5.445 kr./md. | 1 | kilde |
| Ford RangerDouble Cab Wildtrak 3.0 V6 EcoBlue 240 hk, 10-trins automatgear | — | 789–992 kg | 1.564 mm | 1.224 mm | 529 mm | 1 | 3.350 kg | 3.500 kg | 1.884 mm | 276 g/km | 9,6 km/l | — | — | 6.480 kr. | 421.995 kr. | 15 af 31 | 3.995 kr./md. | 1 | kilde |
| Renault Master ChassisT35 L2H1 dCi 150 hk Chassis, 6-trins manuel | — | 1.552 kg | — | — | — | — | 3.500 kg | 2.500 kg | 2.260 mm | 288 g/km | 9,1 km/l | — | — | 6.990 kr. | 253.000 kr. | 8 af 31 | 2.976 kr./md. | 1 | kilde |
| Iveco Daily Ladbil35S16A8 Proline, 4.100 mm akselafstand, 2.3 diesel 156 hk, 8-trins automat | — | 1.240 kg | 4.200 mm | — | — | — | 3.500 kg | 3.500 kg | — | 256 g/km | 10,8 km/l | — | — | 5.980 kr. | — | 7 af 31 | 4.195 kr./md. | 2 | kilde |
| Toyota Proace (diesel)Kassevogn Medium, én skydedør, 1.5 diesel 120 hk, manuelt gear, Comfort | 5,3 m³ | 881 kg | 2.512 mm | 1.258 mm | 1.397 mm | — | 2.656 kg | 2.000 kg | 1.955 mm | 171 g/km | 15,4 km/l | — | — | 2.820 kr. | 244.900 kr. | 10 af 31 | 2.009 kr./md. | 2 | kilde |
| Toyota Proace Max (diesel)Kassevogn Medium, standardtag, én skydedør, 2.2 diesel 140 hk, automatgear, Comfort (3,5 t) | 10 m³ | 1.174–1.266 kg | 3.120 mm | 1.422 mm | 1.662 mm | — | 3.500 kg | 2.500 kg | 2.254 mm | 215 g/km | 12,2 km/l | — | — | 4.380 kr. | 284.900 kr. | 17 af 31 | 2.162 kr./md. | 2 | kilde |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, Comfort 218 hk, 83 kWh (brutto), baghjulstræk | 6,8 m³ | 1.093 kg | 3.002 mm | 1.392 mm | 1.433 mm | — | 3.350 kg | 2.300 kg | 2.062 mm | 0 g/km | — | 83 kWh | 348 km | 460 kr. | 324.995 kr. | 13 af 31 | 3.745 kr./md. | 2 | kilde |
| Iveco Daily Boks35S16A8 Proline, 4.100 mm akselafstand, 2.3 diesel 156 hk, 8-trins automat, boks/lift fra Brdr. Plagborg | — | 795 kg | 4.200 mm | — | 2.150 mm | 8 | 3.500 kg | 3.500 kg | — | 278 g/km | 9,9 km/l | — | — | 6.990 kr. | — | 8 af 31 | 4.685 kr./md. | 1 | kilde |
| Opel Movano (diesel)Enjoy 33 L2H2 BlueHDi 140 hk, 6-trins manuel | 11,5 m³ | 1.200 kg | 3.120 mm | 1.422 mm | 1.932 mm | 4 | 3.300 kg | 2.500 kg | 2.522 mm | 202 g/km | 12,7 km/l | — | — | 3.880 kr. | 267.990 kr. | 20 af 31 | 2.971 kr./md. | 2 | kilde |
| Opel Movano ElectricEnjoy 35H L3H2 110 kWh 270 hk | 13 m³ | 635 kg | 3.705 mm | 1.422 mm | 1.932 mm | 5 | 3.500 kg | — | 2.522 mm | 0 g/km | — | 110 kWh | 378 km | 460 kr. | 294.990 kr. | 15 af 31 | 3.395 kr./md. | 2 | kilde |
| Opel VivaroEnjoy L2 2.2 HDi 150 hk, 8-trins automatgear | 5,3 m³ | 1.004–1.304 kg | 2.512 mm | 1.258 mm | 1.397 mm | 3 | 3.100 kg | 2.500 kg | 1.940 mm | 191 g/km | 13,8 km/l | — | — | 3.880 kr. | 238.990 kr. | 11 af 31 | 1.999 kr./md. | 2 | kilde |
| Opel Combo ElectricInnovation L1 50 kWh 136 hk | 3,3 m³ | 684 kg | 1.781 mm | 1.229 mm | 1.236 mm | 2 | 2.450 kg | 750 kg | 1.860 mm | 0 g/km | — | 50 kWh | 333 km | 460 kr. | 188.990 kr. | 13 af 31 | 2.429 kr./md. | 1 | kilde |
| Fiat DucatoComfort 35M L3H2 MultiJet 180 hk, 8-trins automatgear | 13 m³ | 1.240 kg | 3.705 mm | 1.422 mm | 1.932 mm | 5 | 3.500 kg | 3.000 kg | 2.522 mm | 239 g/km | 11 km/l | — | — | 5.420 kr. | 316.990 kr. | 15 af 31 | 3.045 kr./md. | 2 | kilde |
| Renault Master E-TechL2H2 3.5T 87 kWh 140 hk TEKNO, automatgear | 10,8 m³ | 1.019 kg | 3.225 mm | 1.380 mm | 1.885 mm | — | 3.500 kg | 2.500 kg | 2.500 mm | 0 g/km | — | 87 kWh | 408 km | 460 kr. | 300.000 kr. | 11 af 31 | 2.999 kr./md. | 3 | kilde |
| Renault Kangoo E-TechL1 E-Tech 45 kWh 120 hk Advance TEKNO, automatgear | 3,3 m³ | 452 kg | 1.810 mm | 1.248 mm | 1.215 mm | — | 2.220 kg | 1.500 kg | 1.864 mm | 0 g/km | — | 45 kWh | 296 km | 460 kr. | 181.000 kr. | 14 af 31 | 1.699 kr./md. | 3 | kilde |
| Nissan InterstarL2H2 dCi 150 N-Connecta, 6-trins manuel | 10,8 m³ | 1.372 kg | 3.225 mm | 1.380 mm | 1.885 mm | — | 3.500 kg | 2.500 kg | 2.498 mm | 207 g/km | 11,8 km/l | — | — | 4.740 kr. | 275.000 kr. | 13 af 31 | 3.007 kr./md. | 1 | kilde |
| Peugeot e-PartnerL1 Plus 50 kWh 136 hk | 3,3 m³ | 684 kg | 1.781 mm | 1.229 mm | 1.236 mm | 2 | 2.450 kg | 750 kg | 1.860 mm | 0 g/km | — | 50 kWh | 336 km | 460 kr. | 189.990 kr. | 10 af 31 | 2.401 kr./md. | 1 | kilde |
| Peugeot e-ExpertL2 Plus 75 kWh 136 hk | 5,3 m³ | 841 kg | 2.512 mm | 1.258 mm | 1.397 mm | 3 | 3.021 kg | 1.000 kg | 1.940 mm | 0 g/km | — | 75 kWh | 352 km | 460 kr. | 244.990 kr. | 11 af 31 | 2.649 kr./md. | 2 | kilde |
| Peugeot e-Boxer435 L3H2 110 kWh 270 hk Premium (3.500 kg) | 13 m³ | 635 kg | 3.705 mm | 1.422 mm | 1.932 mm | 5 | 3.500 kg | — | 2.522 mm | 0 g/km | — | 110 kWh | 378 km | 460 kr. | 309.990 kr. | 14 af 31 | 3.518 kr./md. | 1 | kilde |
| Citroën ë-JumpyL2 Flexline 75 kWh 136 hk | 5,3 m³ | 841 kg | 2.512 mm | 1.258 mm | 1.397 mm | 3 | 3.021 kg | 1.000 kg | 1.940 mm | 0 g/km | — | 75 kWh | 352 km | 460 kr. | 234.990 kr. | 8 af 31 | 2.910 kr./md. | 1 | kilde |
| Citroën ë-JumperMasterline 435 L3H2 110 kWh 270 hk (3.500 kg) | 13 m³ | 635 kg | 3.705 mm | 1.422 mm | 1.932 mm | 5 | 3.500 kg | — | 2.522 mm | 0 g/km | — | 110 kWh | 378 km | 460 kr. | 294.990 kr. | 12 af 31 | 3.295 kr./md. | 1 | kilde |
| Ford Transit Connect (diesel)2.0 EcoBlue 102 hk FWD, 6-trins manuelt gear, L2 | 3,7 m³ | 747 kg | 2.150 mm | 1.230 mm | 1.275 mm | 2 | 2.300 kg | 1.400 kg | 1.860 mm | 144 g/km | 18,2 km/l | — | — | 1.800 kr. | 276.416 kr. | 13 af 31 | 2.895 kr./md. | 4 | kilde |
| Ford Transit Connect PHEV1.5 EcoBoost PHEV 150 hk FWD, automatgear, L1 | 3,1 m³ | 706 kg | 1.797 mm | 1.230 mm | 1.272 mm | 2 | 2.400 kg | 1.400 kg | 1.856 mm | 41 g/km | 51 km/l | 19,6 kWh | 115 km | 580 kr. | 268.929 kr. | 13 af 31 | 3.020 kr./md. | 1 | kilde |
| Ford Transit350 L2H2, 2.0 TDCi 130 hk FWD, 8-trins automatgear | 9,3 m³ | — | 3.083 mm | 1.392 mm | 1.886 mm | — | 3.500 kg | 2.750 kg | 2.533 mm | 273 g/km | 9,6 km/l | — | — | — | 289.140 kr. | 13 af 31 | 2.859 kr./md. | 3 | kilde |
| Ford E-Transit350 L2H2 Trend, 68 kWh, 184 hk, baghjulstræk, 3.500 kg | 9,5 m³ | 922 kg | 3.083 mm | 1.392 mm | 1.786 mm | — | 3.500 kg | 750 kg | 2.534 mm | 0 g/km | — | 68 kWh | 260 km | 460 kr. | 280.000 kr. | 12 af 31 | 3.615 kr./md. | 2 | kilde |
| Ford E-Transit Custom320 L1 Trend, 71 kWh, 136 hk, baghjulstræk | 5,8 m³ | 946–1.024 kg | 2.602 mm | 1.392 mm | 1.433 mm | — | 3.225 kg | 2.300 kg | 2.040 mm | 0 g/km | — | 71 kWh | 370 km | 460 kr. | 314.995 kr. | 14 af 31 | 3.559 kr./md. | 3 | kilde |
| Ford E-Transit CourierTrend, 46 kWh, 136 hk, forhjulstræk | 2,9 m³ | 495–625 kg | 1.800 mm | 1.220 mm | 1.262 mm | 2 | 2.250 kg | 750 kg | 1.827 mm | 0 g/km | — | 46 kWh | 325 km | 460 kr. | 231.175 kr. | 10 af 31 | 2.567 kr./md. | 1 | kilde |
| Mercedes-Benz CitanCitan 110 CDI KSV Lang PRO (A2), 95 hk, 6-trins manuel | 2,9 m³ | — | 1.806 mm | 1.260 mm | 1.256 mm | 2 | 2.021 kg | — | 1.910 mm | 132 g/km | 19,6 km/l | — | — | 1.800 kr. | 217.046 kr. | 11 af 31 | 1.995 kr./md. | 3 | kilde |
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 Kassevogn Lang (A2), 122 hk, 45 kWh | 2,9 m³ | 427 kg | 1.806 mm | 1.260 mm | 1.256 mm | — | 2.230 kg | — | 1.900 mm | 0 g/km | — | 45 kWh | 283 km | 460 kr. | 277.598 kr. | 10 af 31 | 1.495 kr./md. | 1 | kilde |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 PRO Kassevogn Mellemlang (A2), normalt tag (H1), 136 hk, 56 kWh, baghjulstræk | 9 m³ | 989 kg | 3.375 mm | 1.350 mm | 1.719 mm | — | 3.500 kg | 2.000 kg | 2.331 mm | 0 g/km | — | 56,3 kWh | 221 km | 460 kr. | 342.200 kr. | 11 af 31 | 4.295 kr./md. | 1 | kilde |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 Kassevogn Lang (A2), 116 hk, 62 kWh, forhjulstræk, automatgear (udstyrslinjen „eVito“) | 6 m³ | 848 kg | 2.831 mm | 1.270 mm | 1.391 mm | — | 3.200 kg | 0 kg | 1.941 mm | 0 g/km | — | 62,3 kWh | 260 km | 460 kr. | 358.600 kr. | 12 af 31 | 2.495 kr./md. | 2 | kilde |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh 270 hk (3.500 kg), 1-trins automatisk | 13 m³ | 635 kg | 3.705 mm | 1.422 mm | 1.932 mm | 5 | 3.500 kg | — | 2.522 mm | 0 g/km | — | 110 kWh | 378 km | 460 kr. | 307.990 kr. | 14 af 31 | 3.095 kr./md. | 1 | kilde |
| Renault Trafic E-Tech 2027Trafic E-Tech L1H1 Advance 60 kWh 165 kW/224 hk, 3,2 t, automatgear | 5,1 m³ | — | 2.589 mm | 1.304 mm | — | — | 3.200 kg | 2.000 kg | 1.891 mm | — | — | 60 kWh | 350 km | 460 kr. | 265.000 kr. | 15 af 31 | 3.760 kr./md. | 2 | kilde |
| Renault Master E-Tech ChassisL2 Chassis 3.5T 87 kWh 140 hk TEKNO, automatgear | — | 1.303 kg | — | — | — | — | 3.500 kg | 2.500 kg | 2.260 mm | 0 g/km | — | 87 kWh | 280 km | 460 kr. | 283.000 kr. | 8 af 31 | 3.287 kr./md. | 1 | kilde |
| Ford Transit Custom PHEV2.5 PHEV 233 hk FWD, CVT automatgear, 320 L2H1 | 6,8 m³ | 993–1.078 kg | 3.002 mm | 1.392 mm | 1.433 mm | — | 3.225 kg | 2.300 kg | 2.031 mm | 90 g/km | 25,6 km/l | 11,8 kWh | 53 km | 640 kr. | 353.995 kr. | 13 af 31 | 4.928 kr./md. | 1 | kilde |
| Toyota Proace City (diesel)Comfort Medium, én skydedør, 1.5 diesel 102 hk, manuelt gear | 3,3 m³ | 650 kg | 1.817 mm | 1.229 mm | 1.200 mm | 2 | 2.020 kg | 1.350 kg | 1.880 mm | 137 g/km | 19,2 km/l | — | — | 1.800 kr. | 204.900 kr. | 9 af 31 | 1.701 kr./md. | 2 | kilde |
| Toyota bZ4X VanActive 57,7 kWh, 123 kW (167 hk), forhjulstræk, automatgear | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.650 mm | 0 g/km | — | 54 kWh | 444 km | 460 kr. | 216.900 kr. | 13 af 31 | 2.795 kr./md. | 2 | kilde |
| Toyota bZ4X Touring VanActive Tech 74,7 kWh, 165 kW (224 hk), forhjulstræk, automatgear | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.670 mm | 0 g/km | — | 71 kWh | 591 km | 460 kr. | 256.900 kr. | 12 af 31 | 3.454 kr./md. | 2 | kilde |
| Toyota C-HR+ VanActive 77 kWh, 165 kW (224 hk), forhjulstræk, automatgear | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.575 mm | 0 g/km | — | 72 kWh | 607 km | 460 kr. | 225.900 kr. | 14 af 31 | 2.493 kr./md. | 2 | kilde |
| Toyota Urban Cruiser VanActive 49 kWh, 144 hk, 4x2, automatgear | — | — | — | — | — | — | — | 750 kg | 1.635 mm | 0 g/km | — | 47,8 kWh | 344 km | 460 kr. | 182.900 kr. | 11 af 31 | 2.195 kr./md. | 1 | kilde |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | 5,7 m³ | 1.245 kg | 2.690 mm | 1.390 mm | 1.440 mm | 3 | 3.500 kg | 2.000 kg | 1.980 mm | 0 g/km | — | 67 kWh | 303 km | 460 kr. | 279.990 kr. | 18 af 31 | 2.980 kr./md. | 1 | kilde |
| Isuzu D-Max Single CabSingle Cab 2,2 diesel 163 hk 4x4 | — | — | 2.445 mm | — | — | — | 3.100 kg | 3.500 kg | 1.770 mm | 233 g/km | 11,1 km/l | — | — | 5.420 kr. | 298.900 kr. | 8 af 31 | 3.131 kr./md. | 1 | kilde |
| Isuzu D-Max Crew CabCrew Cab 2,2 diesel 163 hk 4x4, 8-trins automatgear | — | 995 kg | 1.571 mm | 1.122 mm | 490 mm | — | 3.100 kg | 3.500 kg | 1.790 mm | 236 g/km | 11,1 km/l | — | — | 5.420 kr. | 335.900 kr. | 9 af 31 | 4.682 kr./md. | 1 | kilde |
| KGM Musso EVMusso EV Van 4x2 med 80,6 kWh batteri, 207 hk og forhjulstræk | — | 730 kg | 1.345 mm | — | 510 mm | — | 3.070 kg | 1.800 kg | 1.750 mm | 0 g/km | — | 80,6 kWh | 419 km | 460 kr. | 299.900 kr. | 12 af 31 | 3.395 kr./md. | 1 | kilde |
| Maxus e-Deliver 5eDeliver 5 van, modelår 2026, med 50 kWh batteri og 163 hk | 6,6 m³ | 1.300 kg | 2.654 mm | 1.250 mm | 1.455 mm | — | 3.040 kg | 1.500 kg | 1.960 mm | 0 g/km | — | 50 kWh | 245 km | 460 kr. | 189.900 kr. | 9 af 31 | 2.395 kr./md. | 1 | kilde |
