Grøn omstilling
Elvarebil i praksis: afgiften, rækkevidden og lasten
Afgiften falder dramatisk, rækkevidden står i brochuren — og nyttelasten er den, ingen kigger på.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste elvarebil lige nu: Mercedes-Benz eCitan — 2.051 kr./md. hos Ejner Hessel.
En elvarebil har lav grøn ejerafgift og typisk færre driftsomkostninger, men rækkevidden afgør om den passer til din kørsel. Vi viser rækkevidden efter WLTP, som den står hos producenten — den reelle rækkevidde er lavere om vinteren og med last.
39 tilbud fra 25 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: samlet pris pr. måned blandt de elektriske modeller. Lavest først.
Sorteret efter samlet pris pr. måned blandt de elektriske modeller. Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Inkl. udbetaling | Rækkevidde | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.051 kr./md. | 283 km | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 2.532 kr./md. | 296 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 2.910 kr./md. | 333 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 3.212 kr./md. | 336 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.240 kr./md. | 333 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 3.290 kr./md. | 416 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechTekno, L1 E-Tech Tek. | Kassebil.dk | 3.290 kr./md. | 296 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.328 kr./md. | 260 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 3.420 kr./md. | 325 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 Edition Lang (A2) | Mercedes-Benz | 3.428 kr./md. | 260 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 3.442 kr./md. | 348 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 3.518 kr./md. | 378 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 3.618 kr./md. | 294 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL2H1 Long Range 163hk F Work Pro | Ayvens | 3.639 kr./md. | 416 km | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoWork, Standard Range 51kWh L2H1 Aut. | Kassebil.dk | 3.739 kr./md. | 416 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 3.813 kr./md. | 303 km | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 408 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricProace Electric Long, 2 skydedøre, 75 kWh Comfort Master | Toyota | 3.908 kr./md. | 348 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 3.928 kr./md. | 378 km | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.929 kr./md. | 352 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 4.068 kr./md. | 352 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 4.082 kr./md. | 378 km | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault Master E-Tech ChassisMaster E-Tech T35 L2H1 140 FWD Aut. Chassis | Ejner Hessel | 4.120 kr./md. | 280 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 4.128 kr./md. | 378 km | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 4.228 kr./md. | 378 km | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.278 kr./md. | 327 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 4.448 kr./md. | 260 km | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechTekno, L2H2 3.5T 87kWh | Kassebil.dk | 4.478 kr./md. | 408 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.578 kr./md. | 348 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano Electric35H L3H2 F Enjoy 110 kWh 270 hk | Leasing.dk | 4.578 kr./md. | 378 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 4.581 kr./md. | 370 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CustomTrend, 64KWH 136HK 320 RWD L1 Aut. | Kassebil.dk | 4.643 kr./md. | 370 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 286 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.728 kr./md. | 327 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-Boxer435 L3H2 110 kWh 270 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.786 kr./md. | 378 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max Electric110 kWh L3H2 AT Comfort Master | Leasing.dk | 4.924 kr./md. | 378 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-Transporter136 hk 64 kWh / 83 kWh F Comfort kort | Leasing.dk | 4.936 kr./md. | 348 km | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 340 hk 4Motion | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.978 kr./md. | 327 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 5.128 kr./md. | 221 km | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-TransitE-Transit 68 kWh 184 hk | Nordania Leasing | 6.996 kr./md. | 260 km | 48 mdr. | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
En brugt bil af samme slags kan købes kontant, og mange kan også leases hos forhandleren. Kilometertal, årgang og grøn ejerafgift står på hver bil. Brugt elvarebil
Den er markant lavere end på diesel. En ID. Buzz Cargo koster 460 kr. pr. halvår, hvor en dieselvarebil i samme klasse ligger på 3.000 til 5.000 kr. Afgiften står i specifikationerne på hver modelside.
Nej. WLTP-tallet er målt under standardforhold. Kulde, varme i kabinen og last trækker ned. Vi viser producentens tal, ikke et skøn over hvad du reelt kører.
Nogle kan. Trækvægten står i specifikationerne på hver modelside, og den varierer meget: eVito må ikke trække, mens ID. Buzz Cargo må trække 1.000 kg med bremser.
Grøn omstilling
Afgiften falder dramatisk, rækkevidden står i brochuren — og nyttelasten er den, ingen kigger på.
Reglerne
Fra 1. juli 2026 skal varebiler over 2,5 tons i international godskørsel have takograf. National kørsel er undtaget — og det samme er de fleste håndværkere.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.