Leasingaftalen
Det står ikke i leasingtilbuddet
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Største lastrum på B-kørekort: Toyota Proace Max Electric — 13 m³.
Kørekort i kategori B dækker biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. Her er varebilerne inden for den grænse sorteret efter lastrummets volumen ifølge producenten, med nyttelasten ved siden af. Flere store kassevogne fås både som 3.500 kg og i tungere udgaver; tallene gælder den variant, modelsiden viser.
55 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: lastrummets volumen ifølge producenten blandt varebiler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. Størst først, én pr. model.
Totalvægten står på registreringsattesten. Samme model kan fås i flere vægtklasser, så tjek den konkrete bil.
Sorteret efter lastrummets volumen ifølge producenten blandt varebiler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. Størst først, én pr. model. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Lastrum | Nyttelast / pris | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 13 m³ | – · 3.518 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 13 m³ | 1.240 kg · 3.878 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 13 m³ | 635 kg · 3.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 13 m³ | 635 kg · 4.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 13 m³ | 635 kg · 4.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 13 m³ | 635 kg · 4.228 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 11,5 m³ | 1.200 kg · 2.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 11,3 m³ | – · 4.230 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 11,3 m³ | 1.065 kg · 4.628 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 10,8 m³ | 1.092 kg · 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 10,8 m³ | 1.019 kg · 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 10,8 m³ | 1.372 kg · 3.943 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 10 m³ | 1.174 kg · 3.162 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 10 m³ | 1.225 kg · 3.178 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 10 m³ | 1.147 kg · 4.045 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 9,5 m³ | 922 kg · 4.448 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 9,3 m³ | – · 3.692 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 9 m³ | 1.297 kg · 4.254 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 9 m³ | 1.052 kg · 4.683 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 9 m³ | 989 kg · 5.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 6,8 m³ | 1.029 kg · 3.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 6,8 m³ | 1.093 kg · 4.578 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 6,8 m³ | 993 kg · 5.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 6,7 m³ | 1.003 kg · 3.618 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 6,7 m³ | 916 kg · 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 6,1 m³ | 836 kg · 3.442 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 6 m³ | 848 kg · 3.328 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 6 m³ | 974 kg · 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 5,8 m³ | 1.046 kg · 3.282 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 5,8 m³ | 1.125 kg · 3.477 kr./md. | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 5,8 m³ | 946 kg · 4.581 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 5,7 m³ | 1.245 kg · 3.813 kr./md. | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 5,3 m³ | 881 kg · 2.676 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 5,3 m³ | 1.004 kg · 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 5,3 m³ | 1.001 kg · 3.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 5,3 m³ | 1.001 kg · 3.647 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 5,3 m³ | 841 kg · 3.929 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 5,3 m³ | 841 kg · 4.068 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 4,4 m³ | 690 kg · 3.290 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 3,9 m³ | 713 kg · 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 3,7 m³ | 747 kg · 3.666 kr./md. | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 3,3 m³ | 572 kg · 2.358 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 3,3 m³ | – · 2.368 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 3,3 m³ | 572 kg · 2.495 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 3,3 m³ | 476 kg · 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 3,3 m³ | 605 kg · 2.910 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 3,3 m³ | 493 kg · 3.021 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 3,3 m³ | 684 kg · 3.212 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 3,3 m³ | 684 kg · 3.240 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 3,1 m³ | 685 kg · 2.870 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect PHEV1.5L EcoBoost PHEV F Trend 150 L1 Auto | Leasing.dk | 3,1 m³ | 706 kg · 4.059 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2,9 m³ | 427 kg · 2.051 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 2,9 m³ | – · 2.689 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTransit Courier benzin | Andersen Biler | 2,9 m³ | 466 kg · 2.802 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 2,9 m³ | 495 kg · 3.420 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Toyota Proace Max Electric, Fiat Ducato, Fiat E-Ducato, Peugeot e-Boxer, Citroën ë-Jumper og Opel Movano Electric har det største lastrum blandt varebilerne på højst 3.500 kg: 13 m³ ifølge producenten. Billigst af dem er Toyota Proace Max Electric til 3.518 kr. om måneden med udbetalingen fordelt, hos Toyota, ekskl. moms.
Kategori B dækker biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. Totalvægten står på registreringsattesten. Til tungere varebiler kræves kategori C1, der går op til 7.500 kg.
Totalvægten er et loft. Jo mere bilen selv vejer, jo mindre er der tilbage til last inden for 3.500 kg. Derfor står nyttelasten ved siden af lastrummet.
Leasingaftalen
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Moms og afgift
Afgiften følger CO₂, ikke prisen. På vores 58 modeller går den fra 920 til 13.980 kr. om året — og ingen ydelse dækker den.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.