Vælg den rigtige bil
Målene du skal tjekke, før du skriver under
Fire mål afgør, om bilen kan bruges til arbejdet. Tre af dem står aldrig i en leasingannonce.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Danske parkeringskældre ligger typisk mellem 1,90 og 2,10 m i frihøjde, og en varebil, der ikke kan komme ind, er ubrugelig i indre by. Alligevel oplyser ingen leasingside højden. Her er modellerne under 2,10 m, sorteret efter højde.
79 tilbud fra 38 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: udvendig højde, målt fra vejkanten til kanten af taget. Lavest først.
Højden er uden tagantenne, tagbøjler og andet tilbehør, som lægger oveni. Hvor producenten opgiver højden som et interval, fører vi det højeste tal, fordi en ulæsset bil er den højeste.
Sorteret efter udvendig højde, målt fra vejkanten til kanten af taget. Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Udvendig højde | Inkl. udbetaling | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 1.796 mm | 2.495 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën BerlingoMasterline, L1 BlueHDi 100HK | Kassebil.dk | 1.796 mm | 2.974 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 1.796 mm | 3.021 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot PartnerPlus, 1.5 BlueHDi L1V1 100HK | Kassebil.dk | 1.796 mm | 3.218 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot PartnerPartner 1.5 BlueHDi 100 hk | Nordania Leasing | 1.796 mm | 4.289 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTransit Courier benzin | Andersen Biler | 1.827 mm | 2.802 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Ford Transit Courier1.0 EcoBoost 100 F Trend | Leasing.dk | 1.827 mm | 3.108 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTrend, 1.0 EcoBoost 100HK Man. | Kassebil.dk | 1.827 mm | 3.179 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 1.827 mm | 3.420 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 1.856 mm | 2.870 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy Cargo Comfort 2.0 TDI 102 hk | Volkswagen Semler Finans | 1.856 mm | 3.078 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect PHEV1.5L EcoBoost PHEV F Trend 150 L1 Auto | Leasing.dk | 1.856 mm | 4.059 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 1.860 mm | 2.358 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Combo1.5 Diesel 100 F Enjoy L1V1 | Leasing.dk | 1.860 mm | 2.567 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboEnjoy+, 1.5 Diesel 102HK L1V1 | Kassebil.dk | 1.860 mm | 3.010 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 1.860 mm | 3.212 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 1.860 mm | 3.240 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 1.860 mm | 3.666 kr./md. | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)2.0 EcoBlue F Trend 102 L2 | Leasing.dk | 1.860 mm | 4.120 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Trend, 2.0 EcoBlue 102HK L2 Man. | Kassebil.dk | 1.860 mm | 4.387 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 1.864 mm | 2.532 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 1.864 mm | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooTekno, L1 95HK Man. | Kassebil.dk | 1.864 mm | 3.267 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechTekno, L1 E-Tech Tek. | Kassebil.dk | 1.864 mm | 3.290 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 1.880 mm | 2.368 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City 1.5 Diesel (100 hk) Medium/En skydedør Comfort | Krogsgaard Biler | 1.880 mm | 2.393 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 1.880 mm | 2.910 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford RangerWildtrak Double Cab Van 2.0 EcoBlue 205 hk 4WD | Andersen Biler | 1.884 mm | 4.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 1.884 mm | 6.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 1.899 mm | 3.290 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL2H1 Long Range 163hk F Work Pro | Ayvens | 1.899 mm | 3.639 kr./md. | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoWork, Standard Range 51kWh L2H1 Aut. | Kassebil.dk | 1.899 mm | 3.739 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 1.900 mm | 2.051 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 1.910 mm | 2.689 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanPro, 108 CDI Lang(A2) Man. | Kassebil.dk | 1.910 mm | 3.286 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 1.910 mm | 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 114 CDI PRO Plus Lang (A2) Aut. 136 hk | Mercedes-Benz | 1.910 mm | 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 2,0 CDI 136 hk | Nordania Leasing | 1.910 mm | 4.525 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoPro, 114 A2 (Lang) Aut. 136 hk | Kassebil.dk | 1.910 mm | 4.843 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 1.935 mm | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 1.938 mm | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 286 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 1.938 mm | 4.728 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 340 hk 4Motion | Volkswagen Erhvervsbiler | 1.938 mm | 4.978 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 1.940 mm | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 1.940 mm | 3.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 BHDi 145 HK | Andersen Biler | 1.940 mm | 3.515 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyF Flexline L3 BHDi 145hk | Leasing.dk | 1.940 mm | 3.527 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyFlexline, BlueHDi 145HK L2 Man. | Kassebil.dk | 1.940 mm | 3.611 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 1.940 mm | 3.647 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel VivaroF L3 Enjoy BlueHDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 1.940 mm | 3.771 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertF PLUS L3 HDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 1.940 mm | 3.882 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 1.940 mm | 3.929 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 1.940 mm | 4.068 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertExpert 2,0 BlueHDi 144 hk | Nordania Leasing | 1.940 mm | 4.412 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 1.941 mm | 3.328 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 Edition Lang (A2) | Mercedes-Benz | 1.941 mm | 3.428 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 1.955 mm | 2.676 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)1.5D (120hk) Medium F Comfort | Leasing.dk | 1.955 mm | 3.261 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 1.955 mm | 3.442 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricProace Electric Long, 2 skydedøre, 75 kWh Comfort Master | Toyota | 1.955 mm | 3.908 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 1.967 mm | 3.618 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 1.971 mm | 3.282 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTekno, 2.0 DCI 130HK L1H1 Man. | Kassebil.dk | 1.971 mm | 3.817 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic2.0 DCI 130 L1H1 F KAM Q3 TEK | Leasing.dk | 1.971 mm | 4.122 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTrafic 2,0 dCi 130 hk | Nordania Leasing | 1.971 mm | 4.241 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 1.980 mm | 3.813 kr./md. | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 2.031 mm | 5.928 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 2.040 mm | 3.477 kr./md. | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom300 L1H1 FWD M6 2,0 EcoBlue 136 hk | Andersen Biler | 2.040 mm | 3.726 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L1H1 | Leasing.dk | 2.040 mm | 4.143 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTrend, 2.0 Ecoblue 136HK 320 L1H1 Man. | Kassebil.dk | 2.040 mm | 4.238 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTransit Custom 2,0 EcoBlue 136 HK | Nordania Leasing | 2.040 mm | 4.392 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 2.040 mm | 4.581 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CustomTrend, 64KWH 136HK 320 RWD L1 Aut. | Kassebil.dk | 2.040 mm | 4.643 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.062 mm | 3.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn lang, TDI 150 hk aut. | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.062 mm | 3.428 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Transporter2.0 TDI 110HK Comfort kort | Leasing.dk | 2.062 mm | 4.410 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.062 mm | 4.578 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-Transporter136 hk 64 kWh / 83 kWh F Comfort kort | Leasing.dk | 2.062 mm | 4.936 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Det varierer. De fleste ligger mellem 1,90 og 2,10 m, og frihøjden står skiltet ved indkørslen. Mål efter på den konkrete kælder, før du binder dig til en aftale på fem år.
Ja, i praksis. Producentens tal er bilen uden tilbehør. Tagbøjler, lastholdere og en fast antenne lægger oveni, og det er den samlede højde, bommen møder.
De store kassevogne. Mercedes Sprinter er 2,43 m høj selv med lavt tag, og Renault Master er 2,50 m. De hører til på gadeplan eller i en hal.
Vælg den rigtige bil
Fire mål afgør, om bilen kan bruges til arbejdet. Tre af dem står aldrig i en leasingannonce.
Reglerne
En specialindrettet bil må køre mellem hjem og arbejde, uden at det tæller som privat kørsel. Men et skillerum er ikke en specialindretning.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.