Vælg den rigtige bil
Målene du skal tjekke, før du skriver under
Fire mål afgør, om bilen kan bruges til arbejdet. Tre af dem står aldrig i en leasingannonce.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste kassevogn lige nu: Mercedes-Benz eCitan — 2.051 kr./md. hos Ejner Hessel.
En kassevogn — eller kassebil — er varebilen med lukket lastrum bag førerhuset. Det er langt den mest leasede erhvervsbil, og den findes i tre størrelser: små bybiler som Caddy og Berlingo, mellemstore som Transit Custom og Vito, og store 3,5-tons kassevogne som Sprinter, Crafter og Master. Her er alle tilbuddene på kassevogne, sorteret efter månedsydelsen med udbetalingen fordelt over løbetiden.
115 tilbud fra 56 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: månedsydelsen plus udbetalingen fordelt over løbetiden, blandt lukkede kassevogne. Lavest først.
Sorteret efter månedsydelsen plus udbetalingen fordelt over løbetiden, blandt lukkede kassevogne. Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Inkl. udbetaling | Lastrum | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eCitaneCitan 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.051 kr./md. | 2,9 m³ | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 2.358 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 2.368 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City 1.5 Diesel (100 hk) Medium/En skydedør Comfort | Krogsgaard Biler | 2.393 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 2.495 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 2.532 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo1.5 Diesel 100 F Enjoy L1V1 | Leasing.dk | 2.567 kr./md. | 3,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 2.676 kr./md. | 5,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 2.689 kr./md. | 2,9 m³ | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTransit Courier benzin | Andersen Biler | 2.802 kr./md. | 2,9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 2.832 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 2.832 kr./md. | 5,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 2.870 kr./md. | 3,1 m³ | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 2.910 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën BerlingoMasterline, L1 BlueHDi 100HK | Kassebil.dk | 2.974 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 2.995 kr./md. | 11,5 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel ComboEnjoy+, 1.5 Diesel 102HK L1V1 | Kassebil.dk | 3.010 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 3.021 kr./md. | 3,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy Cargo Comfort 2.0 TDI 102 hk | Volkswagen Semler Finans | 3.078 kr./md. | 3,1 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 3.082 kr./md. | 5,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Ford Transit Courier1.0 EcoBoost 100 F Trend | Leasing.dk | 3.108 kr./md. | 2,9 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 3.162 kr./md. | 10 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.178 kr./md. | 10 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTrend, 1.0 EcoBoost 100HK Man. | Kassebil.dk | 3.179 kr./md. | 2,9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 3.212 kr./md. | 3,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot PartnerPlus, 1.5 BlueHDi L1V1 100HK | Kassebil.dk | 3.218 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.240 kr./md. | 3,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)1.5D (120hk) Medium F Comfort | Leasing.dk | 3.261 kr./md. | 5,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooTekno, L1 95HK Man. | Kassebil.dk | 3.267 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.278 kr./md. | 6,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 3.282 kr./md. | 5,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz CitanPro, 108 CDI Lang(A2) Man. | Kassebil.dk | 3.286 kr./md. | 2,9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 3.290 kr./md. | 4,4 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechTekno, L1 E-Tech Tek. | Kassebil.dk | 3.290 kr./md. | 3,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 FWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.328 kr./md. | 6 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 3.420 kr./md. | 2,9 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn lang, TDI 150 hk aut. | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.428 kr./md. | 6,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eVitoeVito 112 Edition Lang (A2) | Mercedes-Benz | 3.428 kr./md. | 6 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 3.442 kr./md. | 6,1 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 3.477 kr./md. | 5,8 m³ | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 BHDi 145 HK | Andersen Biler | 3.515 kr./md. | 5,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 3.518 kr./md. | 13 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën JumpyF Flexline L3 BHDi 145hk | Leasing.dk | 3.527 kr./md. | 5,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyFlexline, BlueHDi 145HK L2 Man. | Kassebil.dk | 3.611 kr./md. | 5,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 3.618 kr./md. | 6,7 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL2H1 Long Range 163hk F Work Pro | Ayvens | 3.639 kr./md. | 4,4 m³ | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 3.647 kr./md. | 5,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 3.666 kr./md. | 3,7 m³ | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 3.692 kr./md. | 9,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 3.724 kr./md. | 6 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 114 CDI PRO Plus Lang (A2) Aut. 136 hk | Mercedes-Benz | 3.724 kr./md. | 6 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom300 L1H1 FWD M6 2,0 EcoBlue 136 hk | Andersen Biler | 3.726 kr./md. | 5,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoWork, Standard Range 51kWh L2H1 Aut. | Kassebil.dk | 3.739 kr./md. | 4,4 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Opel VivaroF L3 Enjoy BlueHDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.771 kr./md. | 5,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 3.813 kr./md. | 5,7 m³ | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTekno, 2.0 DCI 130HK L1H1 Man. | Kassebil.dk | 3.817 kr./md. | 5,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 33 L3H2 BHDi 140 HK | Andersen Biler | 3.828 kr./md. | 10 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 10,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 10,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën Jumper33 L2H2 F Masterline BHDi 140hk | Leasing.dk | 3.873 kr./md. | 10 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.878 kr./md. | 13 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertF PLUS L3 HDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.882 kr./md. | 5,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)2.2 d 140 Medium Comfort 5D Auto | Leasing.dk | 3.895 kr./md. | 10 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)33 L2H2 F Enjoy BlueHDi 140hk | Leasing.dk | 3.907 kr./md. | 11,5 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricProace Electric Long, 2 skydedøre, 75 kWh Comfort Master | Toyota | 3.908 kr./md. | 6,1 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 3.928 kr./md. | 13 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 3.929 kr./md. | 5,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperMasterline, 2.2 BLUEHDI 140HK 33 L2H2 | Kassebil.dk | 3.940 kr./md. | 10 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 3.943 kr./md. | 10,8 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat Ducato33 L2H1 F COMF 2.2 MJT3 140 | Leasing.dk | 3.989 kr./md. | 13 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.045 kr./md. | 10 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect PHEV1.5L EcoBoost PHEV F Trend 150 L1 Auto | Leasing.dk | 4.059 kr./md. | 3,1 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 4.068 kr./md. | 5,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 4.082 kr./md. | 13 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)2.0 EcoBlue F Trend 102 L2 | Leasing.dk | 4.120 kr./md. | 3,7 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Trafic2.0 DCI 130 L1H1 F KAM Q3 TEK | Leasing.dk | 4.122 kr./md. | 5,8 m³ | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 4.128 kr./md. | 13 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L1H1 | Leasing.dk | 4.143 kr./md. | 5,8 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterT33 L2H2 dCi 130 TEK | Leasing.dk | 4.184 kr./md. | 10,8 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford TransitTrend, 2.0TDCI 130HK 350 L3H2 FWD Man. | Kassebil.dk | 4.215 kr./md. | 9,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 4.228 kr./md. | 13 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 4.230 kr./md. | 11,3 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterTekno, T33 L2H2 130HK | Kassebil.dk | 4.236 kr./md. | 10,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTrend, 2.0 Ecoblue 136HK 320 L1H1 Man. | Kassebil.dk | 4.238 kr./md. | 5,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault TraficTrafic 2,0 dCi 130 hk | Nordania Leasing | 4.241 kr./md. | 5,8 m³ | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 4.254 kr./md. | 9 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerPremium, 335 L2H2 BlueHDi 180HK Man. | Kassebil.dk | 4.256 kr./md. | 10 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.278 kr./md. | 3,9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 4.278 kr./md. | 6,7 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot PartnerPartner 1.5 BlueHDi 100 hk | Nordania Leasing | 4.289 kr./md. | 3,3 m³ | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Trend, 2.0 EcoBlue 102HK L2 Man. | Kassebil.dk | 4.387 kr./md. | 3,7 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTransit Custom 2,0 EcoBlue 136 HK | Nordania Leasing | 4.392 kr./md. | 5,8 m³ | 48 mdr. · fri km | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Transporter2.0 TDI 110HK Comfort kort | Leasing.dk | 4.410 kr./md. | 6,8 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertExpert 2,0 BlueHDi 144 hk | Nordania Leasing | 4.412 kr./md. | 5,3 m³ | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 4.448 kr./md. | 9,5 m³ | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechTekno, L2H2 3.5T 87kWh | Kassebil.dk | 4.478 kr./md. | 10,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoVito 2,0 CDI 136 hk | Nordania Leasing | 4.525 kr./md. | 6 m³ | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerBoxer 435 Premium L3H2 180 A8 | Peugeot | 4.578 kr./md. | 10 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.578 kr./md. | 6,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano Electric35H L3H2 F Enjoy 110 kWh 270 hk | Leasing.dk | 4.578 kr./md. | 13 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 4.581 kr./md. | 5,8 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.628 kr./md. | 11,3 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CustomTrend, 64KWH 136HK 320 RWD L1 Aut. | Kassebil.dk | 4.643 kr./md. | 5,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 4.683 kr./md. | 9 m³ | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 286 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.728 kr./md. | 3,9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-Boxer435 L3H2 110 kWh 270 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.786 kr./md. | 13 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz VitoPro, 114 A2 (Lang) Aut. 136 hk | Kassebil.dk | 4.843 kr./md. | 6 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max Electric110 kWh L3H2 AT Comfort Master | Leasing.dk | 4.924 kr./md. | 13 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-Transporter136 hk 64 kWh / 83 kWh F Comfort kort | Leasing.dk | 4.936 kr./md. | 6,8 m³ | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 79 kWh 340 hk 4Motion | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.978 kr./md. | 3,9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 5.128 kr./md. | 9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter317 CDI A2 H2 KSV 300 series F PRO RWD | Ayvens | 5.448 kr./md. | 9 m³ | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 5.928 kr./md. | 6,8 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz SprinterPro, 315 CDI A2H2 RWD 9G-Tronic | Kassebil.dk | 6.009 kr./md. | 9 m³ | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-TransitE-Transit 68 kWh 184 hk | Nordania Leasing | 6.996 kr./md. | 9,5 m³ | 48 mdr. | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Ingen, i praksis. Kassevogn og kassebil er to ord for det samme: en varebil med lukket lastrum bag førerhuset. Varevogn bruges om alle varebiler, også ladbiler og pickupper.
Det afhænger af lasten. Hvor producenten oplyser det, tager de små kassevogne på siden to europaller, de mellemstore tre og de store 3,5-tons kassevogne fire eller fem. Den lille kan til gengæld parkere i byen. Se de tre størrelser hver for sig i guiderne til lille, mellemstor og stor varebil.
Ja, når den tilladte totalvægt er højst 3.500 kg, som på de fleste kassevogne her. For elektriske kassevogne må totalvægten være op til 4.250 kg på kategori B i Danmark.
Ja, en kassevogn til erhverv er registreret til godstransport og kører på gule plader. Så må den som udgangspunkt kun bruges erhvervsmæssigt — reglerne står i håndbogen.
Vælg den rigtige bil
Fire mål afgør, om bilen kan bruges til arbejdet. Tre af dem står aldrig i en leasingannonce.
Reglerne
Erhvervskørsel er hovedreglen. Men frokostturen er tilladt, du må køre hjem 25 gange om året, og kolleger må gerne med. Her er grænserne.
Reglerne
En specialindrettet bil må køre mellem hjem og arbejde, uden at det tæller som privat kørsel. Men et skillerum er ikke en specialindretning.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.