Leasingaftalen
Det står ikke i leasingtilbuddet
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste håndværkervarebil lige nu: Opel Vivaro — 2.832 kr./md. hos Opel.
En håndværker skal kunne have værktøj og materialer med og trække en trailer. Derfor er her kun kassevogne med mindst 1.000 kg nyttelast og 2.000 kg anhængervægt ifølge producenten, sorteret efter hvad de reelt koster om måneden med udbetalingen fordelt. Tallene står for den variant, modelsiden viser.
48 tilbud fra 19 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: samlet pris pr. måned blandt kassevogne med mindst 1.000 kg nyttelast og 2.000 kg anhængervægt. Lavest først.
Grænserne er vores valg, ikke en officiel definition. Skal du bruge indretning, kran eller lift, så læs om specialindretning — det ændrer både nyttelast og afgift.
Varebil til elektrikerVarebil til VVSVarebil til tømrerVarebil til malerVarebil til murerVarebil til anlægsgartnerVarebil til budkørselVarebil til serviceteknikerVarevogn til håndværkere
Reglerne for indretning og kørsel hjem: specialindretning af varebil og tage varebilen med hjem.
Sorteret efter samlet pris pr. måned blandt kassevogne med mindst 1.000 kg nyttelast og 2.000 kg anhængervægt. Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Inkl. udbetaling | Nyttelast / træk | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 2.832 kr./md. | 1.004 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 2.995 kr./md. | 1.200 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 3.082 kr./md. | 1.001 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 3.162 kr./md. | 1.174 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.178 kr./md. | 1.225 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.278 kr./md. | 1.029 / 2.800 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 3.282 kr./md. | 1.046 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn lang, TDI 150 hk aut. | Volkswagen Erhvervsbiler | 3.428 kr./md. | 1.029 / 2.800 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 3.477 kr./md. | 1.125 / 2.800 kg | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 BHDi 145 HK | Andersen Biler | 3.515 kr./md. | 1.001 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyF Flexline L3 BHDi 145hk | Leasing.dk | 3.527 kr./md. | 1.001 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumpyFlexline, BlueHDi 145HK L2 Man. | Kassebil.dk | 3.611 kr./md. | 1.001 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 3.647 kr./md. | 1.001 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom300 L1H1 FWD M6 2,0 EcoBlue 136 hk | Andersen Biler | 3.726 kr./md. | 1.125 / 2.800 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroF L3 Enjoy BlueHDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.771 kr./md. | 1.004 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 3.813 kr./md. | 1.245 / 2.000 kg | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTekno, 2.0 DCI 130HK L1H1 Man. | Kassebil.dk | 3.817 kr./md. | 1.046 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 33 L3H2 BHDi 140 HK | Andersen Biler | 3.828 kr./md. | 1.225 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 1.092 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 1.019 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën Jumper33 L2H2 F Masterline BHDi 140hk | Leasing.dk | 3.873 kr./md. | 1.225 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.878 kr./md. | 1.240 / 3.000 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertF PLUS L3 HDi 150hk EAT8 | Leasing.dk | 3.882 kr./md. | 1.001 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)2.2 d 140 Medium Comfort 5D Auto | Leasing.dk | 3.895 kr./md. | 1.174 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)33 L2H2 F Enjoy BlueHDi 140hk | Leasing.dk | 3.907 kr./md. | 1.200 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperMasterline, 2.2 BLUEHDI 140HK 33 L2H2 | Kassebil.dk | 3.940 kr./md. | 1.225 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 3.943 kr./md. | 1.372 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat Ducato33 L2H1 F COMF 2.2 MJT3 140 | Leasing.dk | 3.989 kr./md. | 1.240 / 3.000 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.045 kr./md. | 1.147 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Trafic2.0 DCI 130 L1H1 F KAM Q3 TEK | Leasing.dk | 4.122 kr./md. | 1.046 / 2.500 kg | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L1H1 | Leasing.dk | 4.143 kr./md. | 1.125 / 2.800 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterT33 L2H2 dCi 130 TEK | Leasing.dk | 4.184 kr./md. | 1.092 / 2.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterTekno, T33 L2H2 130HK | Kassebil.dk | 4.236 kr./md. | 1.092 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTrend, 2.0 Ecoblue 136HK 320 L1H1 Man. | Kassebil.dk | 4.238 kr./md. | 1.125 / 2.800 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault TraficTrafic 2,0 dCi 130 hk | Nordania Leasing | 4.241 kr./md. | 1.046 / 2.500 kg | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 4.254 kr./md. | 1.297 / 2.000 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerPremium, 335 L2H2 BlueHDi 180HK Man. | Kassebil.dk | 4.256 kr./md. | 1.147 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit CustomTransit Custom 2,0 EcoBlue 136 HK | Nordania Leasing | 4.392 kr./md. | 1.125 / 2.800 kg | 48 mdr. · fri km | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen Transporter2.0 TDI 110HK Comfort kort | Leasing.dk | 4.410 kr./md. | 1.029 / 2.800 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot ExpertExpert 2,0 BlueHDi 144 hk | Nordania Leasing | 4.412 kr./md. | 1.001 / 2.500 kg | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechTekno, L2H2 3.5T 87kWh | Kassebil.dk | 4.478 kr./md. | 1.019 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerBoxer 435 Premium L3H2 180 A8 | Peugeot | 4.578 kr./md. | 1.147 / 2.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.578 kr./md. | 1.093 / 2.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.628 kr./md. | 1.065 / 3.000 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 4.683 kr./md. | 1.052 / 3.500 kg | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen e-Transporter136 hk 64 kWh / 83 kWh F Comfort kort | Leasing.dk | 4.936 kr./md. | 1.093 / 2.300 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter317 CDI A2 H2 KSV 300 series F PRO RWD | Ayvens | 5.448 kr./md. | 1.297 / 2.000 kg | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz SprinterPro, 315 CDI A2H2 RWD 9G-Tronic | Kassebil.dk | 6.009 kr./md. | 1.297 / 2.000 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Det afhænger af, hvad der skal med. Her er kassevognene med mindst 1.000 kg nyttelast og 2.000 kg anhængervægt, sorteret efter pris. Den billigste står øverst; lastrum og mål står på hver modelside.
Mange håndværkere trækker en trailer, og 2.000 kg bremset anhængervægt dækker de fleste. Skal der trækkes mere, så tjek modelsiden — flere store kassevogne må trække 2.500–3.500 kg.
Reoler og værkstedsindretning vejer og trækker fra nyttelasten. Se hvad indretning koster og vejer under Til varebilen.
Leasingaftalen
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Moms og afgift
Afgiften følger CO₂, ikke prisen. På vores 58 modeller går den fra 920 til 13.980 kr. om året — og ingen ydelse dækker den.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.