Vælg den rigtige bil
Halvdelen af nye varebiler er nu elektriske
1.141 af 2.221 nye varebiler i august var elektriske. Første gang over halvdelen — og det ændrer, hvad der er en normal firmabil.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Længst på literen: Mercedes-Benz Citan — 19,6 km/l.
Brændstoffet er en af de største udgifter på en varebil, og det står aldrig i leasingtilbuddet. Her er diesel- og benzinmodellerne sorteret efter producentens forbrugstal efter WLTP. Forskellen mellem en lille og en stor varebil er næsten det dobbelte — regn den med, før du vælger størrelse.
35 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: producentens forbrug efter WLTP, blandet kørsel. Længst på literen først.
WLTP er målt under standardforhold med en ulæsset bil. Last, kulde, bykørsel og tagbøjler trækker ned, så det reelle forbrug er højere. Plug-in-hybrider er ikke med, fordi deres WLTP-tal forudsætter, at batteriet lades.
Sorteret efter producentens forbrug efter WLTP, blandet kørsel. Længst på literen først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Forbrug (WLTP) | Inkl. udbetaling | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CitanCitan 108 CDI FWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 19,6 km/l | 2.689 kr./md. | 36 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault KangooKANGOO L1H1 dCi 95 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 19,6 km/l | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City (diesel)Proace City Medium 1.5 diesel 102 hk Comfort, én skydedør | Toyota | 19,2 km/l | 2.368 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel ComboCombo L1V1 Enjoy BHDi 100 HK | Opel | 18,9 km/l | 2.358 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën BerlingoBerlingo Masterline L1 HDi 130 HK Aut. | Citroën | 18,9 km/l | 2.495 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Volkswagen Caddy CargoCaddy 2.0 TDI 102 HK | Nordania Leasing | 18,5 km/l | 2.870 kr./md. | 48 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Partner1.5 BlueHDi PLUS L1V1 100hk | Leasing.dk | 18,2 km/l | 3.021 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Connect (diesel)Transit Connect 1.5 EcoBlue 100 hk | Nordania Leasing | 18,2 km/l | 3.666 kr./md. | 48 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace (diesel)Proace 1.5D 120hk Medium/En skydedør Comfort | Toyota | 15,4 km/l | 2.676 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault TraficTRAFIC L1H1 dCi 130 FWD Kassevogn | Ejner Hessel | 14,7 km/l | 3.282 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Vito114 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 14,7 km/l | 3.724 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford Transit CourierTransit Courier benzin | Andersen Biler | 14,5 km/l | 2.802 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Citroën JumpyJumpy Flexline L3 HDi 150 HK A8 | Citroën | 14,4 km/l | 3.082 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | operationel | Kilde 1. okt. 2026 |
| Peugeot ExpertPlus, L2 HDi 144hk | Kassebil.dk | 14,4 km/l | 3.647 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan PrimastarN-Connecta, dCi150 MT6 L2H1 N-Connecta Blind FD+SSD | Kassebil.dk | 14,1 km/l | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel VivaroVivaro L2 Enjoy 2.2 HDi 150 hk automatgear | Opel | 13,8 km/l | 2.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 13,5 km/l | 3.178 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 13,5 km/l | 4.045 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 13,3 km/l | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen TransporterKassevogn kort | Volkswagen Erhvervsbiler | 13 km/l | 3.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom2.0 EcoBlue FWD 136 F Trend 320 L2H1 AUTO | Ayvens | 12,8 km/l | 3.477 kr./md. | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 12,7 km/l | 2.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 12,5 km/l | 4.683 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 12,3 km/l | 4.254 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 12,2 km/l | 3.162 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 11,8 km/l | 3.943 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 11 km/l | 3.878 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 10,8 km/l | 4.230 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Iveco Daily LadbilDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med lad | Iveco Danmark | 10,8 km/l | 5.028 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 10,3 km/l | 4.628 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco Daily BoksDaily 35S16A8 4.100 mm Proline med boks/lift | Iveco Danmark | 9,9 km/l | 6.185 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 9,6 km/l | 3.692 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford RangerWildtrak Double Cab Van 2.0 EcoBlue 205 hk 4WD | Andersen Biler | 9,6 km/l | 4.995 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 21. sep. 2026 |
| Volkswagen AmarokDark Label 3.0 V6 240 hk TDI Aut. 4MOTION | Volkswagen Erhvervsbiler | 9,6 km/l | 6.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 23. sep. 2026 |
| Renault Master ChassisT35 L2H1 dCi 150 hk Chassis | Ejner Hessel | 9,1 km/l | 3.809 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 23. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Den, der står øverst på siden. Det er typisk de små varebiler i pizzabilklassen, som kører næsten dobbelt så langt på literen som de store kassevogne.
Fordi WLTP måles med en ulæsset bil under standardforhold. Med last, i kulde og i bytrafik stiger forbruget. Tallet er bedst til at sammenligne modeller med hinanden.
Ofte, men det afhænger af, hvor du lader, og hvad strømmen koster. Elvarebilerne står på en side for sig med rækkevidde og ladetid.
Vælg den rigtige bil
1.141 af 2.221 nye varebiler i august var elektriske. Første gang over halvdelen — og det ændrer, hvad der er en normal firmabil.
Grøn omstilling
En dieselvarebil registreret før 1. september 2016 må kun køre i miljøzonen med Euronorm 5 eller et registreret partikelfilter. Det er værd at tjekke, før du køber brugt.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.