Leasingaftalen
Det står ikke i leasingtilbuddet
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Anhængervægten er der, elvarebilerne adskiller sig mest: fra 750 kg til over 2 tons. Her er elvarebilerne sorteret efter producentens oplyste anhængervægt med bremser, tungest først. Hver model står én gang, med sit billigste tilbud.
19 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: producentens anhængervægt med bremser for elvarebiler. Tungest først, ét tilbud pr. model.
Anhængervægten gælder den variant, målene på modelsiden er oplyst for. Rækkevidden falder, når der trækkes — hvor meget, oplyser producenterne sjældent. Dit kørekort sætter også en grænse; se Håndbogen om anhænger bag varebilen.
Sorteret efter producentens anhængervægt med bremser for elvarebiler. Tungest først, ét tilbud pr. model. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Anhængervægt | Inkl. udbetaling | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 2.500 kg | 3.832 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-Tech ChassisMaster E-Tech T35 L2H1 140 FWD Aut. Chassis | Ejner Hessel | 2.500 kg | 4.120 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 2.400 kg | 3.518 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Volkswagen e-TransporterKassevogn lang, 218 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 2.300 kg | 4.578 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit Custom71KWH 136PS 320 F TREND AUTO RWD L1 | Leasing.dk | 2.300 kg | 4.581 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Farizon SVL1H1 67 kWh | Stubbe | 2.000 kg | 3.813 kr./md. | 60 mdr. · 10.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 2.000 kg | 5.128 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Kangoo E-TechKANGOO E-Tech L1H1 120 FWD Aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 1.500 kg | 2.532 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Kia PV5 CargoL1H1 Economy Range 151hk F Work | Leasing.dk | 1.500 kg | 3.290 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace ElectricEV 75kWh 136 Medium F Comfort | Leasing.dk | 1.000 kg | 3.442 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën ë-JumpyF Flexline L2 75 kWh 136hk | Leasing.dk | 1.000 kg | 3.929 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-ExpertF PLUS L2 75 kWh 136 PRO | Leasing.dk | 1.000 kg | 4.068 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen ID. Buzz CargoComfort 58 kWh 190 hk | Volkswagen Erhvervsbiler | 1.000 kg | 4.278 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 920 kg | 3.618 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace City ElectricProace City Electric Medium, én skydedør, 50 kWh Comfort Master | Toyota | 750 kg | 2.910 kr./md. | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot e-PartnerL1 PLUS 50 kWh 136 | Leasing.dk | 750 kg | 3.212 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Combo ElectricL1 F Innovation+ 50 kWh 136hk | Leasing.dk | 750 kg | 3.240 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-Transit CourierE-Transit Courier F Trend 43kWh/293km | Leasing.dk | 750 kg | 3.420 kr./md. | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 750 kg | 4.448 kr./md. | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
Den øverste på listen, målt med producentens anhængervægt med bremser. Tallet gælder den variant, målene på modelsiden er oplyst for.
Ja. Se guiden Varebil 4x4 for de varianter, hvor udbyderen oplyser firehjulstræk.
Det afhænger af bilens og trailerens vægt tilsammen. Reglerne står i Håndbogen: Anhænger bag varebilen.
Leasingaftalen
Vi har gennemgået 122 annoncerede tilbud og talt efter. 14 af dem forholder sig ikke til én eneste driftspost.
Moms og afgift
Afgiften følger CO₂, ikke prisen. På vores 58 modeller går den fra 920 til 13.980 kr. om året — og ingen ydelse dækker den.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.