Reglerne
Hvor stærkt må en varebil køre?
Op til 3.500 kg gælder de samme grænser som for en personbil. Over 3.500 kg — også for en elvarebil på B-kørekort — og med anhænger er det 80 km/t, også på motorvejen.
Uafhængig sammenligning · ingen betalte placeringer
Billigste store varebil lige nu: Opel Movano (diesel) — 2.995 kr./md. hos Opel.
Skal der bæres meget, er en billig lille bil ikke billig. Her er de store kassevogne — over 5,4 m, som Sprinter, Crafter, Transit, Master og Ducato. Bemærk at totalvægten er bilens egen vægt plus lasten — det er nyttelasten, der siger hvor meget du må laste.
40 tilbud fra 22 modeller · alle priser ekskl. moms · opdateret 1. okt. 2026
Kriterium: samlet pris pr. måned blandt de store kassevogne (over 5,4 m). Lavest først.
Sorteret efter samlet pris pr. måned blandt de store kassevogne (over 5,4 m). Lavest først. Kilde og indsamlingsdato står ved hvert tilbud, og modelnavnet fører til modelsiden med de fulde specifikationer.
| Model | Udbyder | Inkl. udbetaling | Totalvægt | Vilkår | Type | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Movano (diesel)Movano Enjoy L2H2 140 HK | Opel | 2.995 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)Proace Max 2.2D 140hk Medium/To skydedøre m. højt tag Comfort | Toyota | 3.162 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 35 L2H2 HDi 140 HK A8 | Citroën | 3.178 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max ElectricProace Max Electric Long, to skydedøre m. højt tag, 110 kWh Comfort Master (3,5 t) | Toyota | 3.518 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 22. sep. 2026 |
| Renault Trafic E-TechTekno, L2H1 E-Tech TEK | Kassebil.dk | 3.618 kr./md. | 3.070 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit350 L2H2 2,0 TDCi FWD 130HK Kassevogn Trend aut. | Andersen Biler | 3.692 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperJumper Masterline 33 L3H2 BHDi 140 HK | Andersen Biler | 3.828 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterMASTER T35 L2H2 dCi 150 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechMASTER E-Tech T35 L2H2 122 FWD aut. Kassevogn | Ejner Hessel | 3.832 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën Jumper33 L2H2 F Masterline BHDi 140hk | Leasing.dk | 3.873 kr./md. | 3.300 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat DucatoDucato Comfort 35M L3H2 180 HK A8 | Fiat Professional | 3.878 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max (diesel)2.2 d 140 Medium Comfort 5D Auto | Leasing.dk | 3.895 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano (diesel)33 L2H2 F Enjoy BlueHDi 140hk | Leasing.dk | 3.907 kr./md. | 3.300 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat E-DucatoE-Ducato Comfort 35M L3H2 110 kWh | Fiat Professional | 3.928 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
| Citroën JumperMasterline, 2.2 BLUEHDI 140HK 33 L2H2 | Kassebil.dk | 3.940 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Nissan InterstardCi 170 EuroVIe L2H1 F N-Connecta | Leasing.dk | 3.943 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Fiat Ducato33 L2H1 F COMF 2.2 MJT3 140 | Leasing.dk | 3.989 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot Boxer333 L2H2 BlueHDi 140 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.045 kr./md. | 3.300 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-BoxerE-Boxer 435 Premium L3H2 110 kWh 270 hk | Peugeot | 4.082 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | Ikke oplyst | Kilde 1. okt. 2026 |
| Citroën ë-Jumperë-Jumper Masterline 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Citroën | 4.128 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Renault MasterT33 L2H2 dCi 130 TEK | Leasing.dk | 4.184 kr./md. | 3.300 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford TransitTrend, 2.0TDCI 130HK 350 L3H2 FWD Man. | Kassebil.dk | 4.215 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Opel Movano ElectricMovano Electric Enjoy 35H L3H2 110 kWh 270 HK | Opel | 4.228 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| MAN TGE2.0TDI 140 F 3.5T L3H3 FWD | Leasing.dk | 4.230 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault MasterTekno, T33 L2H2 130HK | Kassebil.dk | 4.236 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter315 CDI Pro RWD Kassevogn A2 H1 man. | Ejner Hessel | 4.254 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerPremium, 335 L2H2 BlueHDi 180HK Man. | Kassebil.dk | 4.256 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-TransitTrend 68kWh 184Hk 350 L2H2 | Ayvens | 4.448 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Renault Master E-TechTekno, L2H2 3.5T 87kWh | Kassebil.dk | 4.478 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot BoxerBoxer 435 Premium L3H2 180 A8 | Peugeot | 4.578 kr./md. | 3.300 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år · gælder til 31. dec. 2026 | finansiel* | Kilde 1. okt. 2026 |
| Opel Movano Electric35H L3H2 F Enjoy 110 kWh 270 hk | Leasing.dk | 4.578 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Volkswagen CrafterComfort 35 L3H3 177 hk Aut. 8 | Volkswagen Erhvervsbiler | 4.628 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Iveco DailyDaily 35S16A8 9 m³ Proline kassebil | Iveco Danmark | 4.683 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Peugeot e-Boxer435 L3H2 110 kWh 270 F PREMIUM | Leasing.dk | 4.786 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Toyota Proace Max Electric110 kWh L3H2 AT Comfort Master | Leasing.dk | 4.924 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. · 15.000 km/år | Ikke oplyst | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz eSprintereSprinter 314 Pro RWD Kassevogn A2 H1 aut. | Ejner Hessel | 5.128 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | operationel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter317 CDI A2 H2 KSV 300 series F PRO RWD | Ayvens | 5.448 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · fri km | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Ford Transit Custom PHEVLimited Van 320 L2 H1 PHEV 233 HK Kassevogn FWD Aut. | Andersen Biler | 5.928 kr./md. | 3.225 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 28. sep. 2026 |
| Mercedes-Benz SprinterPro, 315 CDI A2H2 RWD 9G-Tronic | Kassebil.dk | 6.009 kr./md. | 3.500 kg | 60 mdr. · 15.000 km/år | finansiel | Kilde 22. sep. 2026 |
| Ford E-TransitE-Transit 68 kWh 184 hk | Nordania Leasing | 6.996 kr./md. | 3.500 kg | 48 mdr. | finansiel* | Kilde 28. sep. 2026 |
Har du selv fået et tilbud? Se hvor det ligger i leasingberegneren.
En brugt bil af samme slags kan købes kontant, og mange kan også leases hos forhandleren. Kilometertal, årgang og grøn ejerafgift står på hver bil. Brugt stor varebil
Ja, kategori B dækker op til 3.500 kg totalvægt. For eldrevne varebiler er grænsen hævet til 4.250 kg i Danmark, fordi batteriet vejer.
Totalvægten er det bilen må veje i alt, inklusive sig selv, fører og last. Nyttelasten er det du må lægge i. En bil på 3.500 kg totalvægt med 1.300 kg nyttelast vejer selv omkring 2.200 kg.
Reglerne
Op til 3.500 kg gælder de samme grænser som for en personbil. Over 3.500 kg — også for en elvarebil på B-kørekort — og med anhænger er det 80 km/t, også på motorvejen.
Vælg den rigtige bil
Tre tal, der ofte forveksles. Det ene afgør, hvad du må laste. Det andet, om du må køre bilen. Det tredje står sjældent i annoncen.
Reglerne
Fra 1. juli 2026 skal varebiler over 2,5 tons i international godskørsel have takograf. National kørsel er undtaget — og det samme er de fleste håndværkere.
Send det ind, og få det gennemgået på de samme punkter, vi sammenligner på her: hvad ydelsen dækker, hvad der ligger uden for, og hvad aftalen koster i alt.