Udstyr på tværs af mærker
Varebiler med beklædning af siderne i varerummet som standard
Beklædning af siderne i varerummet er standard på det billigste udstyrsniveau hos 12 af 66 varebiler, og på det dyreste hos 16. Tabellen viser både det billigste og det dyreste udstyrsniveau på hver model. Priserne er producentens listepris for tilvalget, ekskl. moms.
| Model | Billigste niveau | Dyreste niveau | ||
|---|---|---|---|---|
| Farizon SV | Basis (uden teknikpakke) | Standard„PVC-beskyttelse af nedre del af varerummet“ | Standard (med teknikpakke) | Standard„PVC-beskyttelse af nedre del af varerummet“ |
| Mercedes-Benz Citan | PRO | Standard„Inderbeklædning samt plastbund er standard på PRO.“ (modelsiden) | Kun ét niveau | |
| Mercedes-Benz eVito | BASE Edition | StandardTræfiber sidebeklædning (V30) | eVito | StandardTræfiber sidebeklædning (V30) |
| Mercedes-Benz Vito | PRO | StandardTræfiber sidebeklædning (V30) | SELECT | StandardTræfiber sidebeklædning (V30) |
| Renault Kangoo | Advance Tekno | StandardSidebeklædning i varerummet står i standardudstyret, men også som tilvalg til 1.450 kr. Træ eller polypropylen på siderne i pakken Bund & sider (fra 8.125 kr.) | Extra Tekno | StandardSidebeklædning i varerummet står i standardudstyret, men også som tilvalg til 1.450 kr. Træ eller polypropylen på siderne i pakken Bund & sider (fra 8.125 kr.) |
| Renault Kangoo E-Tech | Advance Tekno | StandardSidebeklædning i varerummet | Kun ét niveau | |
| Toyota Proace (diesel) | Comfort | StandardBund og sider i varerum følger med 150 hk og 180 hk, men ikke med 1.5 120 hk (prislisten: kassevogn 150 hk, 180 hk og EV). Materialet er ikke oplyst | Comfort Master+ | StandardBund og sider i varerum. Materialet er ikke oplyst |
| Toyota Proace Electric | Comfort Master | StandardBund og sider i varerum. Materialet er ikke oplyst | Comfort Master+ | StandardBund og sider i varerum. Materialet er ikke oplyst |
| Toyota Proace Max (diesel) | Comfort | StandardBund og sider i varerum. Materialet er ikke oplyst | Comfort Master | StandardBund og sider i varerum. Materialet er ikke oplyst |
| Toyota Proace Max Electric | Comfort Master | StandardBund og sider i varerum. Materialet er ikke oplyst | Kun ét niveau | |
| Volkswagen e-Transporter | Comfort | StandardHalv højde og loft. Fuld højde 2.260 kr. | Edition | StandardFuld højde og loft |
| Volkswagen Transporter | Comfort | StandardHalv højde og loft. Fuld højde 2.260 kr. | Edition | StandardFuld højde og loft |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo | Comfort | 509 kr.Importørens lagerliste (MY2027): 5DN "Sidebeklædning i træfiberplade op til tagrammen i varerummet" 509 kr. ekskl. moms. Står ikke i prislisten | Pro | StandardHel sidebeklædning af træfiber op til tagrammen |
| Ford E-Transit Custom | Trend | 800 kr.Sidebeklædning | Sport | StandardSidebeklædning |
| Ford Transit Custom | Trend | 800 kr.Sidebeklædning | Sport | StandardSidebeklædning |
| Ford Transit Custom PHEV | Trend | 800 kr.Sidebeklædning | Sport | StandardSidebeklædning |
| Renault Trafic | Tekno | 900 kr.Sidebeklædning i plastik. Easy Clean-sidepaneler i polypropylen 3.300 kr. (H1) | Kun ét niveau | |
| Mercedes-Benz eSprinter | PRO | 1.691 kr.Beklædning i varerummet til vindueshøjde (V25); 1.691–2.127 kr. afhængigt af udgaven | SELECT | 1.691 kr.Beklædning i varerummet til vindueshøjde (V25); 1.691–2.127 kr. afhængigt af udgaven |
| Mercedes-Benz Sprinter | PRO | 1.691 kr.Beklædning i varerummet til vindueshøjde (V25); 1.691–2.297 kr. afhængigt af udgaven | SELECT | 1.691 kr.Beklædning i varerummet til vindueshøjde (V25); 1.691–2.297 kr. afhængigt af udgaven |
| Renault Master | Tekno | 2.600 kr.Polypropylen i siderne. Træbeklædning i halv højde 2.900 kr., i fuld højde 5.000 kr. | Kun ét niveau | |
| Renault Master E-Tech | Tekno 3.5T | 2.600 kr.Polypropylen i siderne, kun med trægulv. Træbeklædning i halv højde 2.900 kr., i fuld højde 5.000 kr. | Tekno 4.0T | 2.600 kr.Polypropylen i siderne, kun med trægulv. Træbeklædning i halv højde 2.900 kr., i fuld højde 5.000 kr. |
| Volkswagen Crafter | Crafter | 4.075 kr.Kunststof, fuld højde, L3. L4 4.575 kr., L5 5.095 kr. | Comfort | 4.075 kr.Kunststof, fuld højde, L3. L4 4.575 kr., L5 5.095 kr. |
| Ford E-Transit | Trend 350 (3.500 kg) | 4.432 kr.Bund og sider i varerum | Trend 425 (4.250 kg) | 4.432 kr.Bund og sider i varerum |
| Ford Transit | Trend | 4.432 kr.Bund og sider i varerum | Limited | 4.432 kr.Bund og sider i varerum |
| Ford Ranger | Wildtrak | Fås ikkePickup med åbent lad, intet varerum | Platinum | Fås ikkePickup med åbent lad, intet varerum |
| Renault Master Chassis | Tekno | Fås ikkeChassis uden varerum; opbygningen leveres af opbygger | Kun ét niveau | |
| Renault Master E-Tech Chassis | Tekno 3.5T | Fås ikkeChassis uden varerum; opbygningen leveres af opbygger | Tekno 4.0T | Fås ikkeChassis uden varerum; opbygningen leveres af opbygger |
| Citroën Berlingo | Masterline | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Citroën ë-Jumper | Masterline | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Citroën ë-Jumpy | Flexline | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Masterline | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Citroën Jumper | Masterline | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Citroën Jumpy | Flexline | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Masterline | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Fiat Ducato | Comfort | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Fiat E-Ducato | Comfort | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Ford E-Transit Courier | Trend | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten | Limited | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten |
| Ford Transit Connect (diesel) | Trend | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten | Limited | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten |
| Ford Transit Connect PHEV | Trend | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten | Limited | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten |
| Ford Transit Courier | Trend | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten | Limited | Ikke oplystNævnes ikke i prislisten |
| Iveco Daily | Proline | Ikke oplyst | Forza | Ikke oplyst |
| Iveco Daily Boks | Proline | Ikke oplyst | Kun ét niveau | |
| Iveco Daily Ladbil | Proline | Ikke oplyst | Fast Lane | Ikke oplyst |
| Kia PV5 Cargo | Work | Ikke oplystListen har „Varerumsbeskyttelse“ som standard, men skriver ikke, hvad den dækker | Work Pro | Ikke oplystListen har „Varerumsbeskyttelse“ som standard, men skriver ikke, hvad den dækker |
| MAN TGE | Pure | Ikke oplystStår ikke i prislisten | TGE | Ikke oplystStår ikke i prislisten |
| Mercedes-Benz eCitan | eCitan Kassevogn | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Nissan Interstar | N-Connecta | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Tekna | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Nissan Primastar | N-Connecta | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Tekna | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Opel Combo | Enjoy | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Innovation | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Opel Combo Electric | Enjoy | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Innovation | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Opel Movano (diesel) | Enjoy | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Opel Movano Electric | Enjoy | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Opel Vivaro | Enjoy | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Innovation | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Peugeot Boxer | Premium | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Peugeot e-Boxer | Premium | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Peugeot e-Expert | Plus | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Premium | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Peugeot e-Partner | Plus | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Premium | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Peugeot Expert | Plus | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Premium | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Peugeot Partner | Plus | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Premium | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten |
| Renault Trafic E-Tech | E-Tech Electric | Ikke oplystIkke nævnt i prislisten | Kun ét niveau | |
| Toyota bZ4X Touring Van | Active Tech | Ikke oplyst | Executive | Ikke oplyst |
| Toyota bZ4X Van | Active | Ikke oplyst | Executive | Ikke oplyst |
| Toyota C-HR+ Van | Active | Ikke oplyst | Executive | Ikke oplyst |
| Toyota Proace City (diesel) | Comfort | Ikke oplyst | Comfort Master | Ikke oplyst |
| Toyota Proace City Electric | Comfort Master | Ikke oplyst | Comfort Master+ | Ikke oplyst |
| Toyota Urban Cruiser Van | Active 49 kWh | Ikke oplyst | Executive | Ikke oplyst |
| Volkswagen Amarok | Style | Ikke oplystPrislisten nævner ladbeklædning i måltabellen, men ikke som udstyr | Aventura | Ikke oplystPrislisten nævner ladbeklædning i måltabellen, men ikke som udstyr |
| Volkswagen Caddy Cargo | Comfort | Ikke oplystNævnes ikke i den nye prisliste | Edition | Ikke oplystNævnes ikke i den nye prisliste |
Oplysningerne kommer fra producenternes danske prislister. På modelsiden kan du se kilde og dato. Ikke oplyst betyder, at prislisten ikke nævner udstyret. Det betyder ikke, at bilen mangler det. Spørg forhandleren.
Andet udstyr
AirconditionFartpilotApple CarPlay / Android AutoDAB+ radioNøglefri startSædevarmeOpvarmet forrudeParkeringsvarmerP-sensorer bagP-sensorer forBakkameraLED-forlygterEl-sammenklappelige spejleAdaptiv fartpilotBlindvinkelassistentSkillevæg til varerumSkydedør højre sideSkydedør venstre sideRuder i bagdøreGulv i varerumLED-lys i varerum12V-stik i varerumAnhængertrækMetallakReservehjulTagbøjler eller tagrælingTyverialarmDobbelt passagersædeNavigation230V-stikkontakt
Har du ikke et tilbud endnu?
Så henter vi dem hjem. Du fortæller, hvad bilen skal kunne. Så ringer vi rundt til forhandlerne, beder om det samme hos alle og læser tilbuddene igennem, før du ser dem. Der sidder et menneske og gør det, ikke et system.
Gratis for dig. Forhandleren betaler os for henvendelsen. Alle betaler det samme beløb, og de betaler, uanset om du siger ja eller nej. Sådan foregår det.
Har du fået et tilbud på bordet?
Vi regner det igennem, finder ud af, hvad der ikke står i det, og giver dig de spørgsmål, du skal stille leasingselskabet. Her er der ingen forhandler inde over. Det er dig, der betaler, og ingen andre.
Det koster 695 kr. ekskl. moms pr. tilbud.